Santiago de Chile, 23 sep (EFE).- La Bolsa de Comercio de Santiago cerró hoy con una caída del 0,81 % en su índice principal, el IPSA, que marcó 3.722,27 puntos.
Por su parte, el índice general, IGPA, anotó una bajada de 0,62 % y cerró en 18.232,24 puntos.
El monto de las acciones negociadas llegó a 64.237.247.366 pesos chilenos (unos 92,16 millones de dólares) en 12.434 negocios.
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de Embonor-A (14,13 %), Andina-B (7,67 %) y Embonor-B (5,67 %), mientras que las principales bajas afectaron a Invermar (-6,52 %), JPM (-5,68 %) y Nortegran (-5,56 %).
El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del Ipsa, cayó un 1,24 % y quedó en 4.239,30 puntos. SudAméricaHoy
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.722,27 | 3.769,66 | 3.712,51 | -30,39 | -0,81% | 14:12:00 | ||
| 18.232,24 | 18.428,66 | 18.190,91 | -114,01 | -0,62% | 14:12:00 | ||
| 4.239,30 | 4.333,87 | 4.225,56 | -53,01 | -1,24% | 14:12:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpbanca (SN) | 6,20 | 6,24 | 6,48 | 6,14 | -0,56% | 239,91M | 13:59:00 | ||
| Santander Chil | 31,92 | 32,33 | 32,40 | 31,87 | -1,27% | 64,31M | 13:59:00 | ||
| Banco De Chile (SN). | 72,60 | 72,51 | 73,67 | 72,30 | +0,12% | 39,98M | 13:59:00 | ||
| Enersis | 179,45 | 182,47 | 188,90 | 178,97 | -1,66% | 22,06M | 13:59:00 | ||
| Norte Grande | 1,70 | 1,80 | 1,76 | 1,70 | -5,56% | 10,23M | 13:36:00 | ||
| Colbun | 178,50 | 179,46 | 186,42 | 177,01 | -0,53% | 10,10M | 13:59:00 | ||
| Cencosud | 1.398,00 | 1.445,70 | 1.480,00 | 1.392,00 | -3,30% | 5,17M | 13:59:00 | ||
| Sm Banco Chile PB | 195,47 | 196,38 | 196,36 | 195,00 | -0,46% | 4,13M | 13:59:00 | ||
| ECL SA | 970,04 | 969,96 | 975,00 | 967,00 | +0,01% | 3,97M | 13:51:00 | ||
| Aguas Andinas | 357,30 | 355,11 | 357,30 | 352,30 | +0,62% | 3,59M | 13:58:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Embonor B | 1.325,00 | +95,00 | +7,72% | |
| Emb Andina B | 2.682,80 | +187,10 | +7,50% | |
| Emb Andina A | 2.100,00 | +100,00 | +5,00% | |
| Cia Gral Elect | 3.400,10 | +70,10 | +2,11% | |
| Hites S.A. | 239,90 | +4,90 | +2,09% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Invermar | 43,00 | -3,00 | -6,52% | |
| Norte Grande | 1,70 | -0,10 | -5,56% | |
| Latam Airlines | 3.375,00 | -144,70 | -4,11% | |
| Cencosud | 1.398,00 | -47,70 | -3,30% | |
| Paz Corp | 320,00 | -10,00 | -3,13% | |
