Lisboa, 13 ago (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Lisboa, el PSI-20, subió hoy al cierre el 2,05 %, hasta los 5.565,81 puntos. Diecisiete de los 18 valores del índice luso cerraron en verde y el otro, en rojo.
El Banco Comercial Portugués (BCP, participado por el Sabadell) fue el valor que más impulsó las ganancias de la Bolsa lusa, con una revalorización del 3,83 % al cierre.
Los otros bancos del índice, el Banco Internacional do Funchal (Banif) y el Banco Portugués de Inversiones (BPI, participado por el CaixaBank), también cerraron en verde, con una subida del 1,72 % y del 0,64 %, respectivamente.
El grupo de distribución Jerónimo Martins, que opera en Colombia con los supermercados Ara, aumentó el 2,53 %, y la constructora Mota-Engil, con actividad en Brasil, Perú y México, incrementó el 2,32 %.
La eléctrica Redes Energéticas Nacionales (REN, participada por su homóloga Española REE) repuntó el 2,04 %; la petrolera Galp Energía subió el 0,58 %; y la constructora Teixeira Duarte, con negocio en Venezuela, ascendió el 0,20 %.
La eléctrica Energéticas de Portugal (EDP, que controla en España HC Energía) se revalorizó el 0,60 %, mientras su filial, EDP Renovables, con sede en España, mejoró el 0,60 %.
El grupo de comunicación Impresa fue el único valor que terminó la jornada en terreno negativo, con un descenso del 1,56 %. EFECOM Expansion.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.565,81 | 5.588,35 | 5.499,81 | +111,62 | +2,05% | 10:29:48 | ||
| 2.558,03 | 2.569,06 | 2.518,41 | +39,62 | +1,57% | 11:00:00 |
PSI 20 Componentes
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7510 | 3,7690 | 3,6110 | +0,1780 | +4,98% | 317,90K | 10:29:47 | ||
| 0,9400 | 0,9600 | 0,9360 | +0,0080 | +0,86% | 1,45M | 10:29:31 | ||
| 0,0624 | 0,0631 | 0,0608 | +0,0023 | +3,83% | 277,51M | 10:29:18 | ||
| 0,0059 | 0,0061 | 0,0059 | +0,0001 | +1,72% | 36,47M | 10:35:00 | ||
| 9,4200 | 9,4510 | 9,3100 | +0,1090 | +1,17% | 237,17K | 10:35:00 | ||
| 3,3520 | 3,3690 | 3,3290 | +0,0320 | +0,96% | 4,38M | 10:29:54 | ||
| 6,3810 | 6,4150 | 6,3570 | +0,0100 | +0,16% | 22,42K | 10:29:00 | ||
| 10,4100 | 10,5350 | 10,3600 | +0,0600 | +0,58% | 1,06M | 10:30:14 | ||
| 0,76 | 0,77 | 0,75 | -0,01 | -1,56% | 56,98K | 10:29:14 | ||
| 13,1850 | 13,2400 | 13,0200 | +0,3250 | +2,53% | 900,56K | 10:30:16 | ||
| 2,2470 | 2,3000 | 2,2050 | +0,0510 | +2,32% | 665,19K | 10:30:00 | ||
| 7,5250 | 7,5310 | 7,3820 | +0,1620 | +2,20% | 475,28K | 10:35:00 | ||
| 0,3090 | 0,3440 | 0,2650 | +0,0450 | +17,05% | 24,26M | 10:30:01 | ||
| 3,5810 | 3,6110 | 3,5380 | +0,0830 | +2,37% | 494,54K | 10:30:01 | ||
| 2,7990 | 2,7990 | 2,7530 | +0,0560 | +2,04% | 737,88K | 10:30:18 | ||
| 13,1050 | 13,1600 | 12,8450 | +0,5400 | +4,30% | 52,38K | 10:30:18 | ||
| 1,2360 | 1,2440 | 1,2100 | +0,0280 | +2,32% | 2,05M | 10:29:58 | ||
| 0,5090 | 0,5240 | 0,5000 | +0,0010 | +0,20% | 115,76K | 10:36:00 |
