![]() |
| Edificio de la bolsa de Shenzhen |
Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores software y servicios informáticos, viajes y ocio, y tecnología impulsaron a los índices a la baja. Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite perdió un 4,21%, para alcanzar un nuevo mínimo de un mes, mientras que el SZSE Component descendía un 5,42%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Sd Hiking (SS:600735), con un alza del 10,01%, 1,550 puntos, hasta situarse en 17,030 al cierre. Le siguen Shenqi Phar(SS:600613), que avanzó un 8,75%, 1,600 puntos, para cerrar en 19,880, y Huayin Elec(SS:600744), que subió un 6,58%, 0,670 puntos, hasta despedir la sesión en 10,850.
A la cola del índice acabó Ba Yi Steel (SS:600581), que cayó un 10,04%, es decir, 1,080 puntos, para cerrar en 9,680. Fenglin Wood (SS:601996), por su parte, recortó un 10,04%, 1,010 puntos, y cerró en 9,050, mientras que Black Peony (SS:600510) cedió un 10,03%, 1,480 puntos, hasta acabar en 13,280.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Jinke Property Group Co Ltd (SZ:000656), que subió un 10,00%, hasta 7,15; Zhefu Holding Group Co Ltd (SZ:002266), con un alza del 9,96%, cerrando así en 12,14, y a Shaanxi Fenghuo Electronics Co Ltd (SZ:000561), que se anotó un 9,09%, para terminar en 12,72.
El farolillo rojo del índice fue Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co Ltd (SZ:002067), que retrocedió un 10,03%, hasta 7,09 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Chuying Agro-Pastoral Group Co Ltd (SZ:002477), con un descenso del 10,02%, que se despidió en 16,71, así como Yunnan luoping Zinc & Electricity Co Ltd (SZ:002114), que restó un 10,02% para despedirse en 13,83 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 923 frente a 43.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 11,20%, hasta 36.33.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,04%, 0,50, hasta $1.152,70 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 0,42%, 0,18, para quedarse en $41,15 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre se replegaron un 0,34%, 0,16, hasta $46,46 el barril.
El USD/CNY subió un 0,06%, para situarse en 6,3926, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,13% hasta 7,1883.
El índice dólar cayó un 0,13%, hasta 95,65. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.507,74 | 3.652,84 | 3.490,54 | -154,31 | -4,21% | 2:09:00 | ||
| 11.902,05 | 12.511,42 | 11.891,84 | -682,53 | -5,42% | 2:01:00 | ||
| 10.064,74 | 10.452,76 | 10.035,17 | -388,02 | -3,71% | 2:31:00 | ||
| 3.065,53 | 3.204,97 | 3.054,12 | -139,44 | -4,35% | 20/08 | ||
| 2.352,14 | 2.442,95 | 2.343,50 | -90,81 | -3,72% | 20/08 |
Sectores
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.116,45 | 12.408,01 | 12.098,60 | -273,92 | -2,21% | 2:15:00 | ||
| 10.651,56 | 11.108,89 | 10.620,03 | -457,33 | -4,12% | 2:31:00 | ||
| 6.382,37 | 6.601,77 | 6.332,67 | -214,74 | -3,26% | 2:31:00 | ||
| 11.934,79 | 12.445,03 | 11.917,05 | -488,75 | -3,93% | 2:31:00 | ||
| 9.106,25 | 9.684,87 | 9.030,49 | -578,62 | -5,97% | 2:15:00 | ||
| 11.402,63 | 12.101,59 | 11.361,69 | -698,96 | -5,78% | 2:31:00 | ||
| 3.827,57 | 4.055,56 | 3.824,73 | -174,93 | -4,37% | 2:00:00 | ||
| 11.550,15 | 12.020,45 | 11.511,10 | -470,30 | -3,91% | 2:15:00 | ||
| 9.735,05 | 10.437,95 | 9.396,04 | -501,10 | -4,90% | 2:15:00 | ||
| 16.276,83 | 17.200,12 | 16.237,81 | -719,71 | -4,23% | 2:15:00 | ||
| 14.798,39 | 15.476,77 | 14.743,55 | -635,33 | -4,12% | 2:15:00 | ||
| 12.429,29 | 13.409,99 | 12.409,08 | -980,70 | -7,31% | 2:31:00 | ||
| 7.470,92 | 7.903,28 | 7.426,16 | -432,36 | -5,47% | 2:31:00 | ||
| 8.869,39 | 9.463,03 | 8.836,63 | -593,64 | -6,27% | 2:31:00 | ||
| 10.093,34 | 10.822,10 | 9.741,85 | -519,53 | -4,90% | 2:15:00 | ||
| 10.540,64 | 11.318,37 | 10.491,00 | -777,73 | -6,87% | 2:31:00 | ||
| 6.752,95 | 7.008,93 | 6.703,65 | -255,98 | -3,65% | 2:31:00 | ||
| 7.315,31 | 7.657,37 | 7.303,48 | -398,26 | -5,16% | 2:00:00 | ||
| 3.307,00 | 3.397,94 | 3.292,94 | -105,01 | -3,08% | 2:00:00 | ||
| 4.934,61 | 5.167,80 | 4.931,23 | -224,23 | -4,35% | 2:01:00 | ||
| 2.211,19 | 2.345,13 | 2.210,38 | -158,91 | -6,71% | 2:00:00 | ||
| 3.245,26 | 3.397,84 | 3.243,88 | -174,81 | -5,11% | 2:00:00 | ||
| 933,16 | 984,32 | 920,62 | -47,77 | -4,87% | 2:00:00 | ||
| 2.237,67 | 2.349,59 | 2.231,03 | -137,70 | -5,80% | 2:00:00 | ||
| 6.799,43 | 7.091,35 | 6.795,48 | -327,51 | -4,60% | 2:00:00 | ||
| 6.911,25 | 7.256,84 | 6.908,21 | -379,12 | -5,20% | 2:00:00 | ||
| 6.895,38 | 7.176,67 | 6.878,22 | -320,09 | -4,44% | 2:00:00 | ||
| 4.908,27 | 5.087,92 | 4.905,34 | -216,86 | -4,23% | 2:00:00 | ||
| 6.803,02 | 7.072,70 | 6.796,56 | -299,19 | -4,21% | 2:00:00 | ||
| 5.482,41 | 5.733,92 | 5.479,91 | -303,55 | -5,25% | 2:00:00 | ||
| 5.120,92 | 5.411,03 | 5.105,27 | -289,04 | -5,34% | 2:00:00 | ||
| 4.540,54 | 4.797,80 | 4.509,68 | -269,18 | -5,60% | 2:00:00 | ||
| 4.644,38 | 4.925,17 | 4.621,84 | -275,37 | -5,60% | 2:00:00 | ||
| 5.189,49 | 5.452,48 | 5.189,49 | -242,04 | -4,46% | 2:00:00 | ||
| 10.168,51 | 10.613,63 | 10.143,50 | -500,02 | -4,69% | 2:00:00 | ||
| 10.237,45 | 10.676,14 | 10.203,63 | -486,44 | -4,54% | 2:00:00 | ||
| 2.150,41 | 2.238,49 | 2.116,04 | -65,07 | -2,94% | 2:00:00 | ||
| 4.870,99 | 5.122,29 | 4.868,75 | -290,09 | -5,62% | 2:00:00 | ||
| 4.194,69 | 4.414,98 | 4.177,74 | -235,06 | -5,31% | 2:00:00 | ||
| 1.572,89 | 1.644,84 | 1.571,91 | -82,24 | -4,97% | 2:00:00 | ||
| 2.788,34 | 2.934,92 | 2.788,06 | -199,32 | -6,67% | 2:00:00 | ||
| 2.630,18 | 2.772,67 | 2.628,92 | -151,95 | -5,46% | 2:00:00 | ||
| 2.091,45 | 2.193,98 | 2.085,78 | -118,63 | -5,37% | 2:00:00 | ||
| 3.506,01 | 3.666,66 | 3.495,33 | -183,09 | -4,96% | 2:00:00 | ||
| 2.417,31 | 2.523,42 | 2.415,63 | -116,85 | -4,61% | 2:00:00 | ||
| 2.942,69 | 3.104,55 | 2.932,56 | -176,43 | -5,66% | 2:00:00 | ||
| 2.642,51 | 2.765,93 | 2.641,45 | -136,25 | -4,90% | 2:00:00 | ||
| 6.986,58 | 7.372,69 | 6.977,91 | -427,20 | -5,76% | 2:00:00 | ||
| 6.645,60 | 6.936,24 | 6.610,47 | -290,07 | -4,18% | 2:00:00 | ||
| 2.066,77 | 2.208,42 | 2.050,44 | -153,54 | -6,92% | 2:00:00 | ||
| 1.228,15 | 1.290,19 | 1.226,97 | -69,15 | -5,33% | 2:00:00 | ||
| 4.349,11 | 4.586,67 | 4.347,29 | -306,10 | -6,58% | 2:00:00 | ||
| 4.079,09 | 4.336,73 | 4.065,09 | -289,90 | -6,64% | 2:00:00 | ||
| 1.746,42 | 1.844,32 | 1.733,15 | -101,04 | -5,47% | 2:00:00 | ||
| 5.225,90 | 5.490,16 | 5.218,55 | -273,25 | -4,97% | 2:00:00 | ||
| 3.684,22 | 3.892,18 | 3.668,56 | -199,16 | -5,13% | 2:01:00 | ||
| 2.319,38 | 2.435,17 | 2.312,14 | -133,73 | -5,45% | 2:00:00 |
