El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del viernes con un descenso del 3,52% terminando en los 4706,039 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 4,28% cerrando en los 4197,27 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de hardware Mentor Graphics (-0,12%) ha presentado un beneficio en el último trimestre de más del doble de lo esperado gracias a los buenos resultados en las ventas de sus productos, lo que ha llevado a la compañía a elevar el pronóstico de beneficios para lo que queda de año.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1366 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1238 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4706,039 -3,52%
Alto 4856,749
Bajo 4706,039
Nasdaq 100:
Cierre 4197,27 -4,28%
Alto 4361,321
Bajo 4197,27
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 481.262.752 Renta 4
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.197,3 | 4.361,3 | 4.197,3 | -187,9 | -4,28% | 15:04:00 | ||
| 4.706,0 | 4.856,7 | 4.706,0 | -171,4 | -3,52% | 15:45:00 | ||
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 106,05 | 112,65 | 111,90 | 105,65 | -5,86% | 125,96M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 43,07 | 45,66 | 45,48 | 43,07 | -5,67% | 68,46M | 15:00:00 | ||
| 86,06 | 90,56 | 89,18 | 85,61 | -4,97% | 62,10M | 15:00:00 | |||
| Intel | 26,58 | 27,53 | 27,63 | 26,56 | -3,45% | 51,52M | 15:00:00 | ||
| Cisco | 26,47 | 27,04 | 27,34 | 26,47 | -2,11% | 47,59M | 15:00:00 | ||
| Micron | 14,55 | 14,74 | 15,25 | 14,24 | -1,29% | 43,49M | 15:00:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,72 | 3,80 | 3,80 | 3,71 | -2,11% | 40,72M | 15:00:00 | ||
| Netflix | 103,96 | 112,49 | 110,00 | 102,75 | -7,58% | 33,02M | 15:00:00 | ||
| Frontier | 5,15 | 5,26 | 5,27 | 5,09 | -2,09% | 29,49M | 15:00:00 | ||
| Comcast | 56,78 | 58,37 | 58,08 | 56,60 | -2,72% | 23,32M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Macrocure | 4,50 | +1,52 | +51,01% | |
| Siliconware Precisi. | 6,43 | +1,25 | +24,13% | |
| Key Technology | 13,16 | +2,44 | +22,76% | |
| Harvard Apparatus R. | 0,78 | +0,13 | +19,23% | |
| Net Element Inc | 0,21 | +0,03 | +18,31% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday Morning | 5,91 | -3,35 | -36,18% | |
| ChinaCaches | 5,59 | -2,92 | -34,31% | |
| Myos Corpor | 2,22 | -0,94 | -29,75% | |
| Great Basin Scienti. | 1,43 | -0,55 | -27,78% | |
| Hercules | 0,050 | -0,018 | -26,79% | |
Resumen por Sectores - NASDAQ
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.770,9 | -17,2 | -0,62% | 158 | 196 | |
| NASDAQ Financial . | 3.186,6 | -61,7 | -1,90% | 11 | 89 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.597,9 | -138,3 | -2,41% | 41 | 85 | |
| NASDAQ Industrial. | 3.899,2 | -113,1 | -2,82% | 224 | 696 | |
| NASDAQ Insurance | 6.906,4 | -142,9 | -2,03% | 11 | 33 | |
| NASDAQ Computer | 2.333,77 | -96,03 | -3,95% | 89 | 255 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.443,5 | -109,7 | -3,09% | 3 | 48 | |
| NASDAQ Telecommun. | 253,9 | -4,4 | -1,71% | 40 | 72 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.563,3 | -110,9 | -3,02% | 65 | 79 | |
| PHLX Semiconducto. | 578,60 | -16,18 | -2,72% | 1 | 29 |
