El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un descenso del 1,27% terminando en los 5.036,789 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 1,29% cerrando en los 4.513,992 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El fabricante de software y sistemas de datos Symantec Corp. (-6,85%) ha confirmado que el grupo Carlyle Group LP comprará su unidad de almacenamiento de datos Veritas por unos $8.000 millones.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1043 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1017 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5036,789 -1,27%
Alto 5089,329
Bajo 5013,445
Nasdaq 100:
Cierre 4513,992 -1,29%
Alto 4567,685
Bajo 4491,06
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 438.039.168
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 113,55 | 119,72 | 118,18 | 113,33 | -5,15% | 95,44M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 46,41 | 47,33 | 46,94 | 45,90 | -1,94% | 28,07M | 15:00:00 | ||
| Fox A Inc | 30,05 | 30,66 | 30,62 | 29,87 | -1,99% | 26,39M | 15:00:00 | ||
| Cisco | 28,03 | 28,59 | 28,39 | 27,85 | -1,96% | 24,99M | 15:00:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,90 | 3,95 | 3,96 | 3,88 | -1,27% | 24,51M | 15:00:00 | ||
| Jd.Com Inc Adr | 28,02 | 30,06 | 29,70 | 27,37 | -6,79% | 24,37M | 15:00:00 | ||
| Intel | 28,99 | 29,64 | 29,48 | 28,96 | -2,19% | 23,28M | 15:00:00 | ||
| Micron | 17,88 | 18,82 | 18,63 | 17,68 | -4,99% | 22,66M | 15:00:00 | ||
| 93,62 | 94,15 | 94,76 | 92,90 | -0,56% | 21,29M | 15:00:00 | |||
| Applied Materials | 17,34 | 17,60 | 17,45 | 17,14 | -1,48% | 18,78M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Google Inc C | 660,78 | +27,05 | +4,27% | |
| 690,30 | +27,16 | +4,10% | ||
| American Airlines G. | 42,70 | +1,02 | +2,45% | |
| Express Scripts | 89,50 | +0,73 | +0,82% | |
| SBA | 124,29 | +0,83 | +0,67% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Symantec | 21,34 | -1,57 | -6,85% | |
| Jd.Com Inc Adr | 28,02 | -2,04 | -6,79% | |
| Apple | 113,55 | -6,17 | -5,15% | |
| Baidu | 167,94 | -8,91 | -5,04% | |
| Micron | 17,88 | -0,94 | -4,99% | |
Resumen por Sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Financial . | 3.350,46 | -38,15 | -1,13% | 19 | 81 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.886,52 | -64,30 | -1,08% | 40 | 85 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.138,50 | -41,90 | -1,00% | 277 | 643 | |
| NASDAQ Insurance | 7.165,04 | +5,96 | +0,08% | 22 | 22 | |
| NASDAQ Computer | 2.503,88 | -44,12 | -1,73% | 84 | 261 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.639,48 | +25,06 | +0,69% | 20 | 31 | |
| NASDAQ Telecommun. | 267,38 | -4,37 | -1,61% | 38 | 74 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.844,55 | -45,23 | -1,16% | 24 | 120 | |
| PHLX Semiconducto. | 637,85 | -14,79 | -2,27% | 0 | 30 |