Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFECOM).- El DAX 30 de la bolsa de Fráncfort cerró hoy pérdidas moderadas pero logra saldar la semana con una ganancia del 1,7 % pese al fuerte batacazo del lunes por las turbulencias en las bolsas chinas.
El selectivo de Fráncfort cayó hoy un 0,17 %, hasta 10.298,53 puntos, en una jornada con un volumen de negocios de 2.960 millones de euros.
El índice de valores tecnológicos TecDAX ganó un 0,14 %, hasta 1.695,59 puntos.
Dada la tensión en los mercados financieros, lo inversores evitaron asumir riesgos de cara al fin de semana, dijo el experto de la revista bursátil Index-Radar Franz-Georg Wenner.
Las dudas sobre la situación de la economía de China y las propias turbulencias de los mercados financieros chinos arrastraron al resto de mercados mundiales esta semana.
El productor de fertilizantes K+S subió un 0,9 %, hasta 33,61 euros, después de que el analista del banco Berenberg John Philipp Klein considerara en un estudio que es menor la probabilidad de que sea adquirido por su competidor canadiense Potash.
El grupo industrial y tecnológico Siemens ganó un 0,4 %, hasta 88,72 euros, por una recomendación de compra del banco de inversión británico HSBC.
La compañía aérea Lufthansa perdió un 1,2 %, hasta 11 euros, por la subida semanal del precio del petróleo, la mayor desde abril. EFECOM Expansion.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.298,53 | 10.336,92 | 10.186,07 | -17,09 | -0,17% | 10:35:09 | ||
| 3.286,59 | 3.290,18 | 3.252,52 | +5,81 | +0,18% | 10:35:11 | ||
| 6.455,11 | 6.474,81 | 6.401,07 | +6,18 | +0,10% | 10:45:00 | ||
| 1.772,65 | 1.779,51 | 1.758,03 | +0,98 | +0,06% | 10:45:00 | ||
| 1.975,65 | 1.982,80 | 1.957,79 | +1,95 | +0,10% | 10:46:00 | ||
| 5.485,45 | 5.504,41 | 5.431,06 | -6,56 | -0,12% | 10:45:00 | ||
| 19.657,69 | 19.746,41 | 19.506,90 | +3,22 | +0,02% | 10:45:00 | ||
| 4.044,45 | 4.057,97 | 4.005,09 | -4,32 | -0,11% | 10:46:00 | ||
| 8.598,34 | 8.635,44 | 8.544,17 | +13,73 | +0,16% | 10:45:00 | ||
| 1.695,59 | 1.703,07 | 1.680,38 | +2,37 | +0,14% | 10:45:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,990 | 67,410 | 66,190 | +0,010 | +0,01% | 657,01K | 10:30:07 | ||
| 141,900 | 142,250 | 140,800 | -0,050 | -0,04% | 1,34M | 10:29:59 | ||
| 71,880 | 72,150 | 70,900 | +0,240 | +0,34% | 2,64M | 10:30:09 | ||
| 121,500 | 122,650 | 119,650 | -0,600 | -0,49% | 2,01M | 10:29:59 | ||
| 73,890 | 73,900 | 72,680 | +0,150 | +0,20% | 583,31K | 10:30:09 | ||
| 82,940 | 83,440 | 81,770 | -0,010 | -0,01% | 1,49M | 10:29:59 | ||
| 10,100 | 10,245 | 9,998 | -0,105 | -1,03% | 7,60M | 10:29:46 | ||
| 191,750 | 193,900 | 189,600 | -1,200 | -0,62% | 304,72K | 10:29:21 | ||
| 72,450 | 73,050 | 71,370 | -0,260 | -0,36% | 3,78M | 10:30:12 | ||
| 26,375 | 26,580 | 26,130 | -0,235 | -0,88% | 4,60M | 10:29:55 | ||
| 79,620 | 80,020 | 79,080 | -0,410 | -0,51% | 534,65K | 10:30:00 | ||
| 24,730 | 24,875 | 24,505 | -0,105 | -0,42% | 3,94M | 10:29:47 | ||
| 15,215 | 15,345 | 15,075 | -0,120 | -0,78% | 9,85M | 10:30:12 | ||
| 10,285 | 10,285 | 10,095 | +0,030 | +0,29% | 7,77M | 10:30:00 | ||
| 68,150 | 68,910 | 67,270 | -0,390 | -0,57% | 607,80K | 10:29:47 | ||
| 62,590 | 63,350 | 62,220 | -0,670 | -1,06% | 1,33M | 10:30:00 | ||
| 67,560 | 68,440 | 67,020 | -0,260 | -0,38% | 478,03K | 10:29:56 | ||
| 93,640 | 93,760 | 92,340 | +0,140 | +0,15% | 608,24K | 10:30:13 | ||
| 9,552 | 9,632 | 9,461 | +0,029 | +0,30% | 9,15M | 10:30:13 | ||
| 33,615 | 34,180 | 33,155 | +0,290 | +0,87% | 1,12M | 10:30:16 | ||
| 46,005 | 46,330 | 45,235 | -0,080 | -0,17% | 480,30K | 10:29:43 | ||
| 154,800 | 154,900 | 152,100 | +0,700 | +0,45% | 424,82K | 10:29:56 | ||
| 11,030 | 11,180 | 10,980 | -0,130 | -1,16% | 3,92M | 10:30:14 | ||
| 85,020 | 85,450 | 84,150 | -0,140 | -0,16% | 449,18K | 10:30:14 | ||
| 164,050 | 164,300 | 163,000 | +0,850 | +0,52% | 770,58K | 10:30:01 | ||
| 14,015 | 14,060 | 13,835 | -0,020 | -0,14% | 4,24M | 10:30:02 | ||
| 60,170 | 60,280 | 59,200 | +0,150 | +0,25% | 2,31M | 10:30:16 | ||
| 88,720 | 89,010 | 87,850 | +0,350 | +0,40% | 2,33M | 10:30:16 | ||
| 19,500 | 19,700 | 19,155 | -0,105 | -0,54% | 2,43M | 10:30:17 | ||
| 171,350 | 172,950 | 169,350 | -0,850 | -0,49% | 967,37K | 10:30:17 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Tel. | 15,215 | 15,215 | 15,345 | 15,075 | -0,78% | 9,85M | 10:30:12 | ||
| Infineon Tech. | 9,552 | 9,552 | 9,632 | 9,461 | +0,30% | 9,15M | 10:30:13 | ||
| E.ON | 10,285 | 10,285 | 10,285 | 10,095 | +0,29% | 7,77M | 10:30:00 | ||
| Commerzbank | 10,100 | 10,100 | 10,245 | 9,998 | -1,03% | 7,60M | 10:29:46 | ||
| Deutsche Bank | 26,375 | 26,375 | 26,580 | 26,130 | -0,88% | 4,60M | 10:29:55 | ||
| RWE | 14,015 | 14,015 | 14,060 | 13,835 | -0,14% | 4,24M | 10:30:02 | ||
| Deutsche Post | 24,730 | 24,730 | 24,875 | 24,505 | -0,42% | 3,94M | 10:29:47 | ||
| Lufthansa | 11,030 | 11,030 | 11,180 | 10,980 | -1,16% | 3,92M | 10:30:14 | ||
| Daimler | 72,450 | 72,450 | 73,050 | 71,370 | -0,36% | 3,78M | 10:30:12 | ||
| BASF | 71,880 | 71,880 | 72,150 | 70,900 | +0,34% | 2,64M | 10:30:09 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| K+S Aktien. | 33,615 | +0,290 | +0,87% | |
| Munchener Ruck | 164,050 | +0,850 | +0,52% | |
| Linde | 154,800 | +0,700 | +0,45% | |
| Siemens | 88,720 | +0,350 | +0,40% | |
| BASF | 71,880 | +0,240 | +0,34% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | 11,030 | -0,130 | -1,16% | |
| Fresenius SE | 62,590 | -0,670 | -1,06% | |
| Commerzbank | 10,100 | -0,105 | -1,03% | |
| Deutsche Bank | 26,375 | -0,235 | -0,88% | |
| Deutsche Tel. | 15,215 | -0,120 | -0,78% | |
Resumen por Sectores - Alemania
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Químicos | 2.525,06 | -0,79 | -0,03% | 9 | 4 | |
| DAX Media | 419,16 | +1,36 | +0,33% | 9 | 4 | |
| DAX Recursos Bási. | 1.897,17 | +18,51 | +0,99% | 4 | 1 | |
| DAX Comida y Bebi. | 335,60 | +0,15 | +0,04% | 2 | 0 | |
| DAX Tecnología | 624,33 | +5,31 | +0,86% | 7 | 7 | |
| DAX Aseguradoras | 666,09 | +0,93 | +0,14% | 2 | 2 | |
| DAX Transporte y . | 639,72 | -3,20 | -0,50% | 3 | 6 | |
| DAX Industrial | 4.673,47 | +11,73 | +0,25% | 30 | 32 | |
| DAX Construcción | 855,53 | -2,70 | -0,31% | 1 | 3 | |
| DAX Farmacia y Cu. | 4.232,22 | -31,63 | -0,74% | 9 | 18 | |
| DAX Venta al Deta. | 351,66 | +1,75 | +0,50% | 10 | 3 | |
| DAX Software | 18.255,84 | +36,70 | +0,20% | 15 | 10 | |
| DAX Telecom | 221,38 | -1,37 | -0,62% | 5 | 1 | |
| DAX Utilidades | 562,27 | +1,04 | +0,19% | 3 | 1 | |
| DAX Servicios Fin. | 1.355,76 | -3,09 | -0,23% | 12 | 12 | |
| DAX Consumidor y . | 1.341,37 | +0,73 | +0,05% | 8 | 7 |