
Las bolsas europeas terminaron con cierres negativos, aquí un panorama de los índices mas importantes en las bolsas de valores del viejo continente
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| DAX | 11.347,45 | 11.542,90 | 11.334,77 | -164,66 | -1,43% | 10:35:04 | |
| Euro Stoxx 50 | 3.600,00 | 3.652,92 | 3.597,57 | -34,64 | -0,95% | 10:35:04 | |
| Classic All Share | 6.830,98 | 6.910,19 | 6.818,78 | -37,34 | -0,54% | 10:45:00 | |
| DAX Midcap Market | 1.867,79 | 1.888,81 | 1.864,38 | -10,00 | -0,53% | 10:45:00 | |
| DAX Technology All Share | 2.113,61 | 2.134,19 | 2.112,45 | -15,62 | -0,73% | 10:45:00 | |
| HDAX | 5.990,91 | 6.087,35 | 5.984,59 | -75,28 | -1,24% | 10:45:00 | |
| MDAX | 20.642,59 | 20.888,18 | 20.600,45 | -106,52 | -0,51% | 10:45:00 | |
| Prime All Share | 4.414,19 | 4.483,84 | 4.409,57 | -54,56 | -1,22% | 10:45:00 | |
| SDAX | 9.049,38 | 9.115,92 | 9.013,92 | -50,55 | -0,56% | 10:45:00 | |
| TecDAX | 1.804,47 | 1.819,74 | 1.801,07 | -11,76 | -0,65% | 10:45:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| ATX | 2.507,98 | 2.530,64 | 2.501,59 | -16,33 | -0,65% | 10:45:00 | |
| ATX 5 | 1.349,53 | 1.364,08 | 1.346,01 | -8,53 | -0,63% | 10:45:00 | |
| ATX Prime | 1.273,36 | 1.282,02 | 1.269,94 | -6,15 | -0,48% | 10:45:00 | |
| FTSE Austria | 258,44 | 258,44 | 258,44 | -1,98 | -0,76% | 16:33:00 | |
| Immobilien - ATX | 225,22 | 226,61 | 224,33 | -0,34 | -0,15% | 10:45:00 | |
| NTX | 1.064,13 | 1.073,43 | 1.063,50 | -7,53 | -0,70% | 10:45:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| BEL 20 | 3.772,62 | 3.809,18 | 3.769,09 | -29,76 | -0,78% | 10:29:48 | |
| BEL 20 Institutional | 9.111,00 | 9.199,29 | 9.102,48 | -71,86 | -0,78% | 11:00:00 | |
| BEL Mid | 4.712,84 | 4.738,04 | 4.698,56 | -10,79 | -0,23% | 11:00:00 | |
| BEL Small | 11.934,82 | 11.972,27 | 11.898,26 | +6,85 | +0,06% | 11:00:00 | |
| BEL-20 Private | 7.268,25 | 7.338,68 | 7.261,45 | -57,33 | -0,78% | 11:00:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| BIRS | 725,22 | 726,85 | 725,22 | -1,63 | -0,22% | 5:54:00 | |
| Sarajevo 10 | 696,22 | 696,22 | 695,85 | -0,07 | -0,01% | 6:15:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| BSE Sofia | 476,25 | 479,35 | 475,92 | -3,10 | -0,65% | 8:59:00 | |
| BG TR30 | 387,14 | 387,24 | 386,00 | +0,23 | +0,06% | 9:15:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Cyprus Main Market | 56,61 | 56,74 | 55,94 | +0,14 | +0,25% | 9:09:00 | |
| Cyprus Alternative Market | 732,57 | 732,57 | 726,97 | +3,17 | +0,43% | 9:09:00 | |
| Cyprus Main and Parallel Market | 77,50 | 77,50 | 77,02 | +0,26 | +0,34% | 9:09:00 | |
| DJ Cyprus Total Market (EUR) | 3,60 | 3,68 | 3,63 | -0,01 | -0,27% | 12:26:40 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| CROBEX | 1.786,70 | 1.791,29 | 1.780,61 | -2,57 | -0,14% | 9:29:00 | |
| CROBEX10 | 1.040,30 | 1.043,43 | 1.036,32 | -1,12 | -0,11% | 9:27:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| OMXC20 | 1.019,44 | 1.030,17 | 1.019,20 | -1,28 | -0,13% | 9:59:59 | |
| OMX Copenhagen All shares | 1.213,70 | 1.224,48 | 1.213,70 | -2,57 | -0,21% | 9:59:57 | |
| OMX Copenhagen Benchmark | 1.391,01 | 1.404,03 | 1.390,34 | -1,15 | -0,08% | 9:59:56 | |
| OMX Copenhagen Mid Cap | 421,96 | 422,95 | 421,09 | -0,81 | -0,19% | 9:59:57 | |
| OMX Copenhagen Small Cap | 182,19 | 182,55 | 181,35 | +0,40 | +0,22% | 9:59:57 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| SAX | 252,63 | 252,63 | 246,89 | +5,74 | +2,32% | 7:05:00 | |
| DJ Slovakia Total Market (EUR) | 968,78 | 968,78 | 968,78 | 0,00 | 0,00% | 12:26:40 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Blue-Chip SBITOP | 742,27 | 742,27 | 736,35 | -0,67 | -0,09% | 6:45:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| IBEX 35 | 11.309,30 | 11.460,30 | 11.300,90 | -132,60 | -1,16% | 10:35:15 | |
| FTSE Latibex | 1.509,10 | 1.560,90 | 1.508,50 | -48,10 | -3,09% | 10:38:00 | |
| General Madrid | 1.148,26 | 1.163,00 | 1.147,67 | -13,43 | -1,16% | 10:38:00 | |
| IBEX Medium Cap | 16.130,60 | 16.318,00 | 16.087,40 | -203,40 | -1,25% | 10:38:00 | |
| IBEX Small Cap | 5.341,60 | 5.364,80 | 5.299,50 | -35,00 | -0,65% | 10:38:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Tallinn SE General | 862,36 | 864,38 | 860,56 | +1,69 | +0,20% | 8:04:00 | |
| DJ Estonia Total Market (EUR) | 961,51 | 961,51 | 961,51 | 0,00 | 0,00% | 12:26:40 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| OMX Helsinki 25 | 3.352,43 | 3.390,51 | 3.351,49 | -8,97 | -0,27% | 10:29:58 | |
| OMX Helsinki | 8.544,10 | 8.625,41 | 8.536,96 | -20,48 | -0,24% | 10:29:57 | |
| OMX Helsinki Benchmark | 47,38 | 47,89 | 47,35 | -0,12 | -0,24% | 10:29:57 | |
| OMX Helsinki Cap PI | 5.556,74 | 5.607,88 | 5.551,79 | -11,75 | -0,21% | 10:29:57 | |
| OMX Helsinki Mid Cap | 282,35 | 282,35 | 280,76 | +0,34 | +0,12% | 10:29:57 | |
| OMX Helsinki Small Cap PI | 277,72 | 279,07 | 277,51 | -0,63 | -0,23% | 10:29:57 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| CAC 40 | 5.057,36 | 5.120,64 | 5.051,14 | -29,38 | -0,58% | 10:35:15 | |
| CAC All-Tradable | 3.896,44 | 3.940,21 | 3.891,83 | -20,36 | -0,52% | 11:00:00 | |
| CAC AllShares | 5.777,45 | 5.838,97 | 5.770,88 | -25,25 | -0,44% | 11:00:00 | |
| CAC Large 60 | 5.590,79 | 5.658,15 | 5.584,12 | -31,98 | -0,57% | 11:00:00 | |
| CAC Mid & Small | 11.356,74 | 11.421,22 | 11.339,96 | -15,00 | -0,13% | 11:00:00 | |
| CAC Mid 60 | 11.558,95 | 11.641,70 | 11.543,44 | -23,23 | -0,20% | 11:00:00 | |
| CAC Next 20 | 10.795,97 | 10.883,57 | 10.774,58 | -53,57 | -0,49% | 11:00:00 | |
| CAC Small | 10.040,63 | 10.040,63 | 10.008,49 | +17,42 | +0,17% | 11:00:00 | |
| SBF 120 | 3.975,98 | 4.021,75 | 3.971,39 | -21,36 | -0,53% | 11:00:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Athens General | 797,52 | 805,67 | 768,48 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | |
| FTSE/ATHEX Capped 20 | 832,51 | 832,51 | 832,51 | 0,00 | 0,00% | 07/07 | |
| FTSE/Athex 25 | 241,22 | 244,21 | 233,36 | 0,00 | 0,00% | 26/06 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| AEX | 490,04 | 498,59 | 489,26 | -6,31 | -1,27% | 10:29:48 | |
| AEX All Share | 744,84 | 757,24 | 743,75 | -9,12 | -1,21% | 11:00:00 | |
| AEX Volatility | 17,28 | 17,39 | 15,30 | +1,49 | +9,40% | 10:35:00 | |
| AMS Small Cap | 798,90 | 800,89 | 794,73 | +2,44 | +0,31% | 11:00:00 | |
| AMX | 738,07 | 744,41 | 736,35 | -0,33 | -0,04% | 11:00:00 | |
| Euronext 100 | 987,47 | 1.000,84 | 986,36 | -7,88 | -0,79% | 11:00:00 | |
| Next 150 Index | 2.462,50 | 2.477,44 | 2.456,96 | -5,39 | -0,22% | 11:00:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Budapest SE | 22.384,05 | 22.444,50 | 22.292,53 | +68,60 | +0,31% | 10:05:00 | |
| BUMIX | 1.691,08 | 1.691,08 | 1.676,71 | +12,15 | +0,72% | 10:05:00 | |
| FTSE Hungary | 2.217,87 | 2.217,87 | 2.217,87 | +4,73 | +0,21% | 16:33:00 | |
| HTX (EUR) | 3.026,79 | 3.044,86 | 3.013,15 | +3,61 | +0,12% | 10:45:00 | |
| HTX (HUF) | 6.114,74 | 6.126,82 | 6.085,14 | +25,82 | +0,42% | 10:45:00 | |
| HTX (USD) | 3.319,03 | 3.334,06 | 3.307,06 | +0,03 | +-0,01% | 10:45:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| ISEQ Overall | 6.482,53 | 6.539,46 | 6.464,36 | -29,12 | -0,45% | 11:00:00 | |
| FTSE Ireland | 415,13 | 415,13 | 415,13 | -1,97 | -0,47% | 16:33:00 | |
| ISEQ 20 Price | 1.068,57 | 1.077,95 | 1.065,46 | -4,74 | -0,44% | 10:45:00 | |
| ISEQ General | 8.722,21 | 8.801,22 | 8.696,95 | -52,66 | -0,60% | 11:00:00 | |
| ISEQ Small Capital | 2.857,52 | 2.865,33 | 2.826,43 | -7,81 | -0,27% | 11:00:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| OMX Iceland All-Share | 1.154,49 | 1.162,69 | 1.151,21 | -8,19 | -0,70% | 10:15:57 | |
| ICEX All Share Total Return | 543,77 | 547,63 | 542,23 | -3,86 | -0,70% | 10:15:57 | |
| OMX Iceland 6 PI ISK | 1.509,59 | 1.510,47 | 1.503,20 | +6,19 | +0,41% | 10:10:57 | |
| OMX Iceland Mid Cap PI | 82,38 | 82,87 | 82,13 | -0,48 | -0,58% | 10:10:57 | |
| OMX Iceland Small Cap PI | 170,32 | 172,70 | 169,20 | -2,34 | -1,36% | 10:15:56 | |
| OMXI-FO All Share | 155,11 | 173,28 | 155,11 | -18,17 | -10,48% | 5:19:57 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| FTSE MIB | 23.507,70 | 23.813,85 | 23.491,59 | -125,35 | -0,53% | 10:35:04 | |
| FTSE Italia All Share | 25.161,21 | 25.455,85 | 25.135,14 | -121,33 | -0,48% | 10:30:00 | |
| FTSE Italia Mid Cap | 34.304,74 | 34.431,83 | 34.145,43 | -44,50 | -0,13% | 10:30:00 | |
| FTSE Italia Small Cap | 20.017,06 | 20.129,37 | 19.964,59 | -53,76 | -0,27% | 10:30:00 | |
| FTSE MIB TR EUR | 41.792,79 | 41.792,79 | 41.792,79 | -222,84 | -0,53% | 11:01:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Riga General | 440,87 | 441,56 | 440,54 | -0,07 | -0,02% | 8:04:00 | |
| DJ Latvia Total Market | 842,61 | 842,61 | 842,61 | 0,00 | 0,00% | 12:26:40 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Vilnius SE General | 498,96 | 500,17 | 498,95 | -1,07 | -0,21% | 8:04:00 | |
| DJ Lithuania Total Market (EUR) | 744,88 | 744,88 | 744,88 | 0,00 | 0,00% | 12:26:40 | |
Luxemburgo
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| OSE Benchmark | 643,08 | 646,18 | 642,35 | -2,52 | -0,39% | 9:09:58 | |
| Oslo OBX | 577,50 | 581,98 | 577,43 | -3,60 | -0,62% | 9:25:28 | |
| OBX Price | 392,66 | 395,66 | 392,61 | -2,40 | -0,61% | 9:37:05 | |
| OMX Oslo 20 | 476,86 | 480,88 | 476,79 | -3,19 | -0,67% | 9:25:28 | |
| Oslo All Share | 685,25 | 690,76 | 685,24 | -4,22 | -0,61% | 9:37:05 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| WIG20 | 2.187,67 | 2.208,43 | 2.183,02 | -13,17 | -0,60% | 10:15:00 | |
| WIG30 | 2.419,45 | 2.436,80 | 2.414,02 | -7,85 | -0,32% | 10:15:00 | |
| mWIG40 | 3.738,32 | 3.738,32 | 3.713,83 | +24,21 | +0,65% | 10:15:00 | |
| NCI index | 283,64 | 283,64 | 280,14 | +2,02 | +0,72% | 10:15:00 | |
| NCI30 | 960,23 | 965,39 | 947,29 | +0,87 | +0,09% | 10:15:00 | |
| sWIG80 | 13.207,20 | 13.237,15 | 13.162,60 | +19,67 | +0,15% | 10:15:00 | |
| WIG | 51.860,33 | 52.125,02 | 51.753,07 | -125,89 | -0,24% | 10:15:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| PSI 20 | 5.790,52 | 5.838,63 | 5.780,10 | -34,48 | -0,59% | 10:29:48 | |
| PSI General | 2.655,73 | 2.677,47 | 2.651,04 | -13,82 | -0,52% | 11:00:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| FTSE 100 | 6.579,81 | 6.684,81 | 6.573,96 | -75,20 | -1,13% | 10:34:57 | |
| FTSE 250 | 17.499,11 | 17.642,45 | 17.490,88 | -119,99 | -0,68% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 | 3.652,10 | 3.705,34 | 3.649,22 | -38,86 | -1,05% | 10:35:00 | |
| FTSE AIM All Share | 754,92 | 757,88 | 754,56 | -1,36 | -0,18% | 10:46:00 | |
| FTSE All Share | 3.595,91 | 3.646,96 | 3.593,31 | -37,49 | -1,03% | 10:35:00 | |
| FTSE SmallCap | 4.706,15 | 4.736,27 | 4.706,15 | -22,42 | -0,47% | 10:35:00 | |
| FTSE techMARK 100 | 3.877,20 | 3.917,04 | 3.875,49 | -25,15 | -0,64% | 10:35:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| PX | 1.030,83 | 1.031,72 | 1.021,48 | +0,90 | +0,09% | 9:45:00 | |
| FTSE Czech Republic | 1.454,10 | 1.454,10 | 1.454,10 | +2,76 | +0,19% | 16:33:00 | |
| OETOB Czech Traded (CZK) | 1.373,85 | 1.376,22 | 1.364,90 | -2,87 | -0,21% | 10:45:00 | |
| OETOB Czech Traded (EUR) | 1.382,41 | 1.385,99 | 1.373,18 | -3,58 | -0,26% | 10:45:00 | |
| OETOB Czech Traded (USD) | 1.515,88 | 1.522,46 | 1.505,09 | -5,73 | -0,38% | 10:45:00 | |
| PX-GLOB | 1.298,61 | 1.298,61 | 1.298,61 | +3,68 | +0,28% | 23/07 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| BET | 7.535,73 | 7.554,86 | 7.520,51 | +4,05 | +0,05% | 8:26:00 | |
| Bucharest BET-XT | 686,14 | 687,17 | 684,49 | +0,80 | +0,12% | 10:20:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| MICEX | 1.595,61 | 1.622,29 | 1.593,11 | -20,53 | -1,27% | 10:50:00 | |
| RTSI | 859,12 | 882,00 | 856,19 | -25,35 | -2,87% | 10:50:00 | |
| MICEX 10 | 3.564,28 | 3.632,72 | 3.556,81 | -61,88 | -1,71% | 10:39:00 | |
| RTS 2 | 756,01 | 774,85 | 751,78 | -18,57 | -2,40% | 10:50:00 | |
| RTS Standard | 10.627,29 | 10.820,61 | 10.607,83 | -137,17 | -1,27% | 10:50:00 | |
| Russian VIX | 31,890 | 33,300 | 31,740 | -0,340 | -1,05% | 15:50:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| Belex 15 | 655,21 | 658,24 | 653,02 | -1,64 | -0,25% | 6:01:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| OMXS30 | 1.612,80 | 1.626,72 | 1.611,19 | -7,01 | -0,43% | 10:30:00 | |
| OMX Nordic 40 | 1.615,22 | 1.636,12 | 1.614,38 | -5,08 | -0,31% | 10:29:58 | |
| OMX Stockholm | 529,76 | 534,06 | 529,24 | -2,35 | -0,44% | 10:29:56 | |
| OMX Stockholm Benchmark | 490,33 | 494,85 | 489,77 | -2,45 | -0,50% | 10:30:00 | |
| OMX Stockholm Mid Cap | 552,68 | 555,34 | 552,25 | -0,85 | -0,15% | 10:29:56 | |
| OMX Stockholm Small Cap | 529,08 | 531,81 | 528,28 | -0,64 | -0,12% | 10:29:56 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| SMI | 9.322,97 | 9.422,28 | 9.312,96 | -58,60 | -0,62% | 10:35:04 | |
| FTSE Switzerland | 484,76 | 484,76 | 484,76 | -3,19 | -0,65% | 16:33:00 | |
| Swiss All Share Cumulative Dividend | 9.381,09 | 9.473,10 | 9.372,88 | -59,10 | -0,63% | 10:38:00 | |
| Swiss Mid Price | 1.784,42 | 1.802,14 | 1.783,01 | -16,78 | -0,93% | 10:30:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| BIST 100 | 78.712,07 | 79.256,36 | 77.726,17 | +375,50 | +0,48% | 9:57:00 | |
| BIST 100-30 | 104.595,70 | 105.341,73 | 102.734,18 | +895,17 | +0,86% | 9:57:00 | |
| BIST 30 | 96.055,31 | 96.763,36 | 94.947,43 | +385,74 | +0,40% | 9:57:00 | |
| BIST 50 | 74.937,76 | 75.497,57 | 74.062,83 | +288,05 | +0,39% | 9:57:00 | |
| BIST All Shares | 79.408,73 | 79.906,27 | 78.383,14 | +431,65 | +0,55% | 9:57:00 | |
| BIST All-100 | 101.981,29 | 102.137,87 | 100.132,48 | +1.304,33 | +1,30% | 9:57:00 | |
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| PFTS | 333,99 | 334,23 | 333,23 | +0,97 | +0,29% | 4:51:00 | |
| Ukraine UX | 983,47 | 983,59 | 967,77 | +5,80 | +0,59% | 9:00:00 |
|