- BOLSA MÉXICO CIERRA CON BAJA DE 0.33 PCT TRAS SESIÓN VOLÁTIL, PRESIONAN ACCIONES DE TELEVISA
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.65 PCT A 15.3520/15.3560 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2950 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3050 PCT; MAYO 6
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3225/DLR, MAYO 6
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.65 PCT A 15.3520/15.3560 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2950 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3050 PCT; MAYO 6
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3225/DLR, MAYO 6
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150505 ame150505 resu150505 mx150505

