- BOLSA MÉXICO CIERRA CON BAJA DE 0.41 PCT EN 45,097.39 PUNTOS, HILA TRES SESIONES DE CAÍDAS
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.22 PCT A 15.2280/15.2320 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2990 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT; MAYO 22
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2326/DLR, MAYO 22
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.22 PCT A 15.2280/15.2320 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2990 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT; MAYO 22
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2326/DLR, MAYO 22
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Resumen del Mercado 150521 ame150521 resu150521 mx150521

