- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON BAJA MARGINAL DEL 0.06 PCT EN 45,283.47 PUNTOS
- PESO MEXICANO GANA 0.09 PCT A 15.1675/15.1715 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3100 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3160 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3650 PCT; MAYO 21
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2120/DLR, MAYO 21
- PESO MEXICANO GANA 0.09 PCT A 15.1675/15.1715 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3100 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3160 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3650 PCT; MAYO 21
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2120/DLR, MAYO 21
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

