- BOLSA MEXICANA CIERRA CON BAJA MARGINAL EN 44,980.56 PUNTOS, INTERRUMPE RACHA DE TRES SESIONES DE
GANANCIAS
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.15 PCT A 14.9060/14.9100 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3050 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3135 PCT, TIIE 182 DÍAS A 3.4125 PCT; ABRIL 9
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9072/DLR, ABRIL 9
GANANCIAS
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.15 PCT A 14.9060/14.9100 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3050 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3135 PCT, TIIE 182 DÍAS A 3.4125 PCT; ABRIL 9
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9072/DLR, ABRIL 9
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores
150408 ame150408 resu150408 mx150408

