- BOLSA MEXICANA BAJA POR CUARTA JORNADA CONSECUTIVA, PIERDE -0.80 PCT
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.96 PCT A 15.3755/15.3795 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3062 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3120 PCT; MAYO 4
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3714/DLR, MAYO 4
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.96 PCT A 15.3755/15.3795 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3062 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3120 PCT; MAYO 4
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3714/DLR, MAYO 4
Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150430 ame150430 resu150430 mx150430