- BOLSA MEXICANA CIERRA CON BAJA DE 0.87 PCT A 44,942.23 PTS, ANOTA TERCERA SESIÓN CONSECUTIVA DE PÉRDIDAS
- PESO MEXICANO SE APRECIA UN 0.24 PCT A 15.2185/15.2230 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2975 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3075 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3750 PCT; ABRIL 30
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.2043/DLR, ABRIL 30
Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150429 ame150429 resu150429 mx150429