- BOLSA MÉXICO CIERRA CON ALZA 0.78 PCT EN 45,773.31 PTS, EN SEMANA ACUMULA GANANCIA DE 1.67 PCT
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.24 PCT A 15.3860/15.3900 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3090 PCT; ABRIL 27
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3834/DLR, ABRIL 27
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.24 PCT A 15.3860/15.3900 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3000 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3090 PCT; ABRIL 27
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3834/DLR, ABRIL 27
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150424 ame150424 resu150423 mx150424

