- BOLSA MÉXICO CIERRA CON ALZA DE 0.41 PCT, IMPULSAN TÍTULOS DE AMÉRICA MÓVIL PREVIO A REPORTE 1ER TRIM
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.69 PCT A 15.3325/15.3365 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3046 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3132 PCT; ABRIL 24
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3539/DLR, ABRIL 24
- PESO MEXICANO SE APRECIA 0.69 PCT A 15.3325/15.3365 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3046 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3132 PCT; ABRIL 24
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.3539/DLR, ABRIL 24
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150423 ame150423 resu150423 mx150423

