- BOLSA DE MÉXICO CIERRA CON BAJA DE 0.14 PCT A 45,232.04 PUNTOS,
- PESO MEXICANO ESTABLE A 15.4305/15.4345 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2930 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2970 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3800 PCT; ABRIL 23
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4518/DLR, ABRIL 23
- PESO MEXICANO ESTABLE A 15.4305/15.4345 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2930 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.2970 PCT, TIIE 182 DÍAS EN 3.3800 PCT; ABRIL 23
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 15.4518/DLR, ABRIL 23
Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ref Bolsa Mexicana de Valores 150422 ame150422 resu150422 mx150422