- BOLSA MÉXICO CIERRA CON CAÍDA DE 0.7 PCT EN 43,882.71 PTS, TOCA NIVEL MÁS BAJO EN UNA SEMANA
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.36 PCT A 14.9980/15.0015 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2900 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3000 PCT; MARZO 3
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9862/DLR, MARZO 3
- PESO MEXICANO SE DEPRECIA 0.36 PCT A 14.9980/15.0015 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.2900 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3000 PCT; MARZO 3
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.9862/DLR, MARZO 3
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Paquetes Negociados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
150302 ame150302 resu150302 mx150302

