- BOLSA MÉXICO CIERRA CON PÉRDIDA DEL 0.28 PCT EN 41,285.58 PTS, BAJO VOLUMEN DE OPERACIONES POR FERIADO EEUU
- PESO MEXICANO PIERDE 0.58 PCT A 14.6350/14.6390 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3017 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3110 PCT; ENERO 20
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6524/DLR, ENERO 20
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
150119, ame150119, mx150119, mxus150119, resu150119
- PESO MEXICANO PIERDE 0.58 PCT A 14.6350/14.6390 POR DLR EN PRECIO FINAL BANCO CENTRAL
- TIIE 28 DÍAS MÉXICO A 3.3017 PCT, TIIE 91 DÍAS EN 3.3110 PCT; ENERO 20
- FIX TIPO DE CAMBIO LIBRE EN MÉXICO A 14.6524/DLR, ENERO 20
| Principales Índices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Total Mercado Accionario | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Local | |||||||||||||||||
|
| Datos Generales del Mercado Accionario Global | |||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Alza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mayor Variación a la Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Más Negociadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Las operaciones de tipo de concertación XM, identificadas como Posturas a Precio Medio, no están consideradas en volumen, importe y número de operaciones total operado de la emisora y el mercado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_resumen_del_mercado
150119, ame150119, mx150119, mxus150119, resu150119

