El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un ascenso del 1,00% terminando en los 7.339,906 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha cerrado subiendo un 1,14% cerrando en los 6.893,215 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La desarrolladora y distribuidora de videojuegos Electronic Arts (+5,75%) presentó un beneficio trimestral de 1,31 dólares por acción, 14 centavos por encima del estimado por el consenso. Los ingresos de la compañía alcanzaron los 1.260 millones de dólares, superiores a los 1.230 millones anticipados por el mercado. Sin embargo, Electronic Arts presentó una previsión de beneficio inferior a la esperada por el consenso para el trimestre en curso. La compañía también anunció un programa de recompra de acciones por valor de 2.400 millones de dólares.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1848 dólares por euro bajando respecto a los 1,1860 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 7339,906 1,00%
Alto 7344,802
Bajo 7259,054
Nasdaq 100:
Cierre 6893,215 1,14%
Alto 6895,933
Bajo 6807,40
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 503.875.328 millones
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 6,893.21 | +77.73 | +1.14% | 77 | 26 | |
| Nasdaq | 7,339.91 | +73.00 | +1.00% | 1486 | 931 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DocuSign | 44.10 | 43.22 | 44.87 | 43.25 | +2.04% | 1.18M | 14:59:59 | ||
| Tiberius Acquisitio. | 9.62 | 9.60 | 9.62 | 9.62 | +0.21% | 550.00K | 10:25:00 | ||
| AGM A | 10.40 | 9.48 | 10.46 | 8.90 | +9.70% | 233.81K | 14:59:59 | ||
| Columbia Financial | 15.65 | 15.62 | 15.68 | 15.55 | +0.19% | 227.92K | 14:59:59 | ||
| Xspand Products | 6.30 | 5.41 | 6.50 | 5.40 | +16.45% | 103.54K | 14:59:00 | ||
| Jerash | 10.00 | 9.57 | 10.00 | 9.21 | +4.49% | 100.92K | 14:59:59 | ||
| Aslan Pharma ADR | 6.25 | 6.27 | 6.33 | 6.13 | -0.32% | 92.45K | 14:59:00 | ||
| Helius Medical A | 10.9800 | 10.7000 | 10.9800 | 10.2100 | +2.62% | 41.15K | 14:59:59 | ||
| Mogo Finance Tech | 2.2600 | 2.4200 | 2.4200 | 2.2100 | -6.61% | 12.50K | 14:59:00 | ||
| Level One Bancorp | 28.91 | 28.98 | 29.00 | 28.75 | -0.24% | 5.66K | 14:57:00 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.8800 | +0.2704 | +44.36% | ||
| 1.560 | +0.459 | +41.69% | ||
| 1.3100 | +0.3101 | +31.01% | ||
| 12.05 | +2.80 | +30.27% | ||
| 4.16 | +0.94 | +29.19% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.785 | -0.665 | -45.85% | ||
| 1.14 | -0.64 | -35.96% | ||
| 39.02 | -16.82 | -30.13% | ||
| 13.100 | -5.350 | -29.00% | ||
| 8.710 | -3.040 | -25.87% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Basic Material. | 402.85 | +5.56 | +1.40% | 32 | 17 | |
| DJ Financials | 595.55 | +6.92 | +1.18% | 221 | 52 | |
| DJ Health Care | 871.83 | +5.99 | +0.69% | 76 | 32 | |
| DJ Telecommunicat. | 151.37 | -1.58 | -1.03% | 4 | 4 | |
| DJ Utilities | 251.57 | -1.77 | -0.70% | 13 | 37 | |
| DJ Oil & Gas | 628.48 | +12.27 | +1.99% | 59 | 10 | |
| DJ Technology | 1,841.39 | +25.09 | +1.38% | 113 | 18 | |
| NASDAQ Bank | 4,252.8 | +36.5 | +0.87% | 223 | 87 | |
| NASDAQ Financial . | 4,740.3 | +43.8 | +0.93% | 85 | 12 | |
| NASDAQ Other Fina. | 8,225.6 | +87.9 | +1.08% | 99 | 65 | |
| NASDAQ Industrial. | 5,818.7 | +32.8 | +0.57% | 467 | 370 | |
| NASDAQ Insurance | 8,229.8 | +1.2 | +0.01% | 27 | 15 | |
| NASDAQ Computer | 4,434.38 | +60.44 | +1.38% | 205 | 99 | |
| NASDAQ Transporta. | 5,143.2 | +35.3 | +0.69% | 33 | 12 | |
| NASDAQ Telecommun. | 365.5 | +1.7 | +0.48% | 38 | 46 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3,264.4 | +45.7 | +1.42% | 137 | 52 | |
| PHLX Semiconducto. | 1,336.68 | +18.66 | +1.42% | 27 | 3 |
