
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El desarrollador, fabricante y comercializador de semiconductores Applied Materials Inc. (+0,01%) ha presentado un beneficio trimestral ajustado de 1,22 dólares por acción, 7 centavos de dólar por encima de lo esperado por el consenso de analistas. Además, los ingresos también estuvieron por encima de lo esperado por Wall Street. No obstante, la compañía anunció una previsión de beneficios para el trimestre en curso más baja de lo estimado por el mercado.
Nasdaq composite:
Cierre 7354,34 -0,38%
Alto 7381,16
Bajo 7343,97
Nasdaq 100:
Cierre 6866,254 -0,51%
Alto 6897,906
Bajo 6857,58
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 417.341.024 millones
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 6,866.25 | -35.38 | -0.51% | 45 | 58 | |
Nasdaq | 7,354.34 | -28.13 | -0.38% | 1206 | 1175 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Financial | 17.24 | 17.12 | 17.25 | 16.95 | +0.70% | 435.66K | 14:59:59 | ||
DocuSign | 44.78 | 44.90 | 45.00 | 44.36 | -0.27% | 350.70K | 14:59:59 | ||
Aslan Pharma ADR | 6.19 | 6.21 | 6.50 | 6.19 | -0.36% | 86.38K | 14:59:00 | ||
AGM A | 8.62 | 8.78 | 8.88 | 8.56 | -1.82% | 64.01K | 14:59:59 | ||
Xspand Products | 6.99 | 6.52 | 7.10 | 6.50 | +7.21% | 55.50K | 14:55:00 | ||
Mogo Finance Tech | 2.4400 | 2.4500 | 2.4979 | 2.3700 | -0.41% | 38.15K | 14:59:00 | ||
Jerash | 8.96 | 9.27 | 9.20 | 8.51 | -3.34% | 30.46K | 14:59:59 | ||
Helius Medical A | 10.2400 | 10.9200 | 11.0000 | 10.2100 | -6.23% | 15.36K | 14:59:00 | ||
Piedmont Lithium AD. | 13.95 | 14.10 | 14.70 | 13.60 | -1.06% | 11.46K | 14:55:00 | ||
Tiberius Acquisitio. | 9.62 | 9.58 | 9.66 | 9.57 | +0.40% | 8.87K | 14:35:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
1.12 | +0.49 | +77.81% | ||
1.770 | +0.410 | +30.16% | ||
6.05 | +1.36 | +29.00% | ||
0.800 | +0.176 | +28.14% | ||
19.500 | +3.600 | +22.64% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
0.69 | -1.81 | -72.40% | ||
4.9400 | -2.0100 | -28.92% | ||
8.320 | -2.680 | -24.36% | ||
3.99 | -0.89 | -18.24% | ||
13.90 | -2.90 | -17.26% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 4,280.7 | -30.8 | -0.71% | 114 | 192 | |
NASDAQ Financial . | 4,760.1 | -22.5 | -0.47% | 22 | 73 | |
NASDAQ Other Fina. | 8,215.8 | -13.6 | -0.17% | 84 | 80 | |
NASDAQ Industrial. | 5,828.7 | -11.8 | -0.20% | 435 | 385 | |
NASDAQ Insurance | 8,278.0 | -18.6 | -0.22% | 23 | 21 | |
NASDAQ Computer | 4,411.88 | -31.15 | -0.70% | 154 | 144 | |
NASDAQ Transporta. | 5,297.0 | +21.4 | +0.40% | 23 | 22 | |
NASDAQ Telecommun. | 352.8 | -1.4 | -0.38% | 36 | 50 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,386.4 | +5.3 | +0.16% | 106 | 74 | |
PHLX Semiconducto. | 1,345.20 | -19.67 | -1.44% | 5 | 2 |