R4 - El selectivo índice de los Blue Chips, Dow Jones Industrial Average, cerró la sesión del martes con un ascenso del 0,01% respecto a la sesión anterior situándose en los 24.360,21 puntos y el más amplio índice Standard & Poor's 500 ha cerrado bajando un 0,03% hasta alcanzar los 2.671,92 puntos.
Noticias macroeconómicas EEUU
En cuanto a noticias macroeconómicas, hoy se ha publicado el siguiente dato de interés: NFIB Optimismo de empresas: 104,8 frente al 104,5 estimado.
Noticias empresariales de Estados Unidos
La compañía de alquiler de vehículos Hertz Global (-18,73%) presentó una pérdida trimestral de 1,58 centavos por acción, muy superior a los 1,26 dólares anticipados por el consenso de mercado. Sin embargo, los ingresos de la multinacional fueron mejores de los estimados al alcanzar los 2.100 millones de dólares frente a los 1.970 millones esperados. Según informaron desde Hertz, "aún queda trabajo por hacer".
El petróleo
El precio de liquidación del contrato de futuro de crudo ligero se ha situado en los 69,06 dólares por barril bajando respecto a los 70,73 dólares de la sesión anterior. R4
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 | 24,360.21 | +2.89 | +0.01% | 14 | 16 | |
| S&P 500 | 2,671.92 | -0.71 | -0.03% | 238 | 257 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 95.81 | 96.22 | 96.16 | 95.06 | -0.43% | 22.67M | 14:59:59 | ||
| Intel | 53.63 | 53.33 | 53.63 | 52.80 | +0.56% | 20.51M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 45.71 | 45.73 | 45.87 | 45.38 | -0.04% | 19.84M | 14:59:59 | ||
| Coca-Cola | 41.81 | 42.14 | 42.09 | 41.69 | -0.78% | 14.08M | 14:59:59 | ||
| Walt Disney | 101.79 | 102.48 | 102.64 | 100.84 | -0.67% | 12.89M | 14:59:59 | ||
| JPMorgan | 110.99 | 109.34 | 111.34 | 109.29 | +1.48% | 12.46M | 14:59:59 | ||
| Chevron | 126.57 | 124.94 | 126.75 | 123.63 | +1.30% | 8.64M | 14:59:59 | ||
| Procter&Gamble | 71.44 | 71.98 | 72.12 | 71.11 | -0.75% | 7.37M | 14:59:59 | ||
| Caterpillar | 149.93 | 149.82 | 151.07 | 148.57 | +0.07% | 3.82M | 14:59:59 | ||
| Goldman Sachs | 237.00 | 237.20 | 240.66 | 236.00 | -0.08% | 3.25M | 14:59:59 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 110.99 | +1.62 | +1.48% | ||
| 14.27 | +0.20 | +1.42% | ||
| 126.57 | +1.63 | +1.30% | ||
| 99.74 | +1.16 | +1.18% | ||
| 185.04 | +1.48 | +0.81% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 47.02 | -0.71 | -1.49% | ||
| 68.46 | -0.88 | -1.27% | ||
| 56.76 | -0.62 | -1.08% | ||
| 64.23 | -0.69 | -1.06% | ||
| 122.61 | -0.98 | -0.79% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Basic Material. | 397.29 | -1.11 | -0.28% | 29 | 20 | |
| DJ Financials | 588.63 | +2.42 | +0.41% | 143 | 132 | |
| DJ Health Care | 865.84 | -6.59 | -0.76% | 28 | 79 | |
| DJ Telecommunicat. | 152.95 | -2.01 | -1.29% | 0 | 8 | |
| DJ Utilities | 253.34 | -6.07 | -2.34% | 3 | 47 | |
| DJ Oil & Gas | 616.21 | +5.38 | +0.88% | 56 | 11 | |
| DJ Technology | 1,816.30 | +6.11 | +0.34% | 99 | 29 |