Nueva York, 2 abr (EFE).- Wall Street cerró hoy con pérdidas y el Dow Jones de Industriales cedió un 1,90 % en una jornada lastrada por los temores renovados a una guerra comercial con China y por la mala racha del sector tecnológico.
Al cierre de las operaciones, el Dow Jones, el principal indicador del mercado, restó 458,92 puntos, hasta 23.644,19 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 bajó un 2,23 % o 58,99 puntos, hasta 2.581,88 enteros.
Por su parte, el índice compuesto del Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, perdió un 2,74 % o 193,33 puntos, hasta 6.870,12 puntos.
El parqué neoyorquino apostó decididamente por las ventas durante la jornada y en su peor momento, unas dos horas antes del cierre, el Dow Jones llegó a restar 750 enteros, aunque después repuntó y se estabilizó dentro del terreno negativo.
En la primera sesión de abril influyó de nuevo el temor a una guerra comercial, después de que China anunciara que responderá a las tarifas aduaneras de EE.UU sobre las importaciones de acero y aluminio con aranceles a 128 productos estadounidenses.
El sector tecnológico continuó con la mala racha que atraviesa desde hace días, encabezada ahora por Amazon, empresa a la que el presidente Donald Trump acusó otra vez de causar pérdidas en el Servicio Postal y de perjudicar al comercio minorista.
El gigante del comercio electrónico cerró con un descenso del 5,21 % del que se contagiaron otros grandes nombres: Facebook (-2,75 %), todavía sumido en la polémica sobre su filtración de datos a una consultora; Apple (-0,66 %); Netflix (-5,10 %) y la matriz de Google, Alphabet (-2,36 %).
Además, la red social Snap cayó un 8,88 % al conocerse que los estudiantes desaprueban de manera uniforme el rediseño de su aplicación, según los analistas.
Todos los sectores retrocedieron, especialmente el de los bienes de consumo cíclicos (-2,83 %), seguido del tecnológico (-2,48 %), el de los bienes de consumo no cíclicos (-2,45 %), el de los materiales básicos (-2,17 %) y el financiero (-2,13 %).
De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, la bajada más pronunciada la sufrió la tecnológica Intel (-6,07 %), que fue objeto de un informe de prensa según el cual Apple reemplazará progresivamente sus microprocesadores en sus ordenadores Mac.
Cerca estaba otra tecnológica, Cisco (-4,38 %), y ya por debajo del 4 % la minorista Walmart (-3,84 %), la firma deportiva Nike (-3,49 %), el grupo industrial 3M (-3,14 %), Microsoft (-3,01 %) y la cadena de bricolaje Home Depot (-3 %).
De acuerdo a The Wall Street Journal, Walmart está en conversaciones preliminares para la compra de la aseguradora médica Humana, que hoy se mantuvo en positivo toda la sesión y acabó con un alza del 4,42 %.
En otros mercados, el petróleo de Texas acabó a la baja, en 63,14 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro subía hasta 1.345,2 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años descendía al 2,739 % y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,2302 dólares. Wall Street
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 | 23,644.19 | -458.92 | -1.90% | 2 | 28 | |
| S&P 500 | 2,581.88 | -58.99 | -2.23% | 13 | 489 |
Acciones más activas DOW JONES
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric | 13.12 | 13.48 | 13.54 | 12.96 | -2.67% | 71.54M | 14:59:59 | ||
| Intel | 48.92 | 52.08 | 52.04 | 47.29 | -6.07% | 66.30M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 88.52 | 91.27 | 90.88 | 87.51 | -3.01% | 48.23M | 14:59:59 | ||
| Apple | 166.68 | 167.78 | 168.94 | 164.47 | -0.66% | 37.18M | 14:59:59 | ||
| Cisco | 41.01 | 42.89 | 42.63 | 40.53 | -4.38% | 36.40M | 14:59:59 | ||
| Pfizer | 35.05 | 35.49 | 35.74 | 34.76 | -1.24% | 26.54M | 14:59:59 | ||
| Walmart | 85.55 | 88.97 | 88.24 | 84.84 | -3.84% | 18.90M | 14:59:59 | ||
| JPMorgan | 107.85 | 109.97 | 110.73 | 106.08 | -1.93% | 18.62M | 14:59:59 | ||
| Exxon Mobil | 73.22 | 74.61 | 74.40 | 72.15 | -1.86% | 17.70M | 14:59:59 | ||
| Verizon | 47.16 | 47.82 | 47.94 | 46.72 | -1.38% | 16.31M | 14:59:59 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 217.20 | +3.20 | +1.50% | ||
| 157.72 | +1.34 | +0.86% | ||
| 166.68 | -1.10 | -0.66% | ||
| 118.39 | -1.23 | -1.03% | ||
| 35.05 | -0.44 | -1.24% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 48.92 | -3.16 | -6.07% | ||
| 41.01 | -1.88 | -4.38% | ||
| 85.55 | -3.42 | -3.84% | ||
| 64.12 | -2.32 | -3.49% | ||
| 212.62 | -6.90 | -3.14% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Basic Material. | 378.96 | -7.94 | -2.05% | 3 | 46 | |
| DJ Financials | 571.59 | -11.19 | -1.92% | 8 | 268 | |
| DJ Health Care | 854.99 | -19.60 | -2.24% | 7 | 102 | |
| DJ Telecommunicat. | 161.34 | -2.46 | -1.50% | 0 | 8 | |
| DJ Utilities | 252.09 | -2.14 | -0.84% | 4 | 46 | |
| DJ Oil & Gas | 544.31 | -11.69 | -2.10% | 0 | 67 | |
| DJ Technology | 1,689.25 | -44.63 | -2.57% | 3 | 131 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Acciones más activas S&P
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America | 29.31 | 29.99 | 30.06 | 28.75 | -2.27% | 85.95M | 14:59:59 | ||
| General Electric | 13.12 | 13.48 | 13.54 | 12.96 | -2.67% | 71.54M | 14:59:59 | ||
| Intel | 48.92 | 52.08 | 52.04 | 47.29 | -6.07% | 66.30M | 14:59:59 | ||
| AMD | 9.530 | 10.050 | 10.140 | 9.510 | -5.17% | 64.57M | 14:59:59 | ||
| Micron | 50.06 | 52.14 | 51.72 | 49.56 | -3.99% | 59.47M | 14:59:59 | ||
| Microsoft | 88.52 | 91.27 | 90.88 | 87.51 | -3.01% | 48.23M | 14:59:59 | ||
| Ford Motor | 10.86 | 11.08 | 11.09 | 10.70 | -1.99% | 42.28M | 14:59:59 | ||
| Chesapeake Energy | 2.970 | 3.020 | 3.000 | 2.810 | -1.66% | 38.26M | 14:59:59 | ||
| Apple | 166.68 | 167.78 | 168.94 | 164.47 | -0.66% | 37.18M | 14:59:59 | ||
| 155.39 | 159.79 | 159.20 | 154.11 | -2.75% | 36.64M | 14:59:59 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 280.70 | +11.87 | +4.42% | ||
| 217.20 | +3.20 | +1.50% | ||
| 38.04 | +0.49 | +1.30% | ||
| 157.72 | +1.34 | +0.86% | ||
| 21.58 | +0.15 | +0.70% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 57.75 | -4.21 | -6.79% | ||
| 140.42 | -9.91 | -6.59% | ||
| 36.08 | -2.44 | -6.33% | ||
| 68.64 | -4.55 | -6.22% | ||
| 48.92 | -3.16 | -6.07% |