
Al cierre de México, el S&P/BMV IPC subió un 0,50%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/BMV IPC fue Grupo Carso, S.A.B. De C.V. (MX:GCARSOA1), con un alza del 4,31%, 2,750 puntos, hasta situarse en 66,540 al cierre.
Le siguen Wal - Mart De México, SAB De CV (MX:WALMEX), que avanzó un 3,54%, 1,780 puntos, para cerrar en 52,010, y Fomento Economico Mexicano UBD(MX:FMSAUBD), que subió un 3,13%, 5,40 puntos, hasta despedir la sesión en 177,97.
A la cola del índice acabó El Puerto De Liverpool Sab De CV (MX:LIVEPOLC1), que cayó un 2,56%, es decir, 3,30 puntos, para cerrar en 125,69. Cemex SAB de CV (MX:CMXCPO), por su parte, recortó un 2,49%, 0,310 puntos, y cerró en 12,160, mientras que Grupo Televisa SAB Unit (MX:TLVACPO) cedió un 2,41%, 1,58 puntos, hasta acabar en 64,01.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa Mexicana de Valores por una diferencia de 143 frente a 138, y 15 cerraron planos.
Las acciones de Wal - Mart De México, SAB De CV (MX:WALMEX) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al avanzar un 3,54%, 1,780, para situarse en 52,010.
Los futuros del oro para entrega en junio cayeron un 0,35%, 4,60, hasta $1.318,20 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en junio repuntaron un 0,22%, 0,15, para quedarse en $68,20 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en junio subieron un 1,01%, 0,75, hasta $74,75 el barril. Investing.com
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 48,297.71 | +239.50 | +0.50% | 17 | 18 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 396.35 | +1.73 | +0.44% | 32 | 39 | |
S&P/BMV INMEX | 2,890.00 | +11.85 | +0.41% | 12 | 8 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cemex | 12.160 | 12.160 | 12.530 | 11.940 | -2.49% | 52.20M | 14:59:49 | ||
América Móvil | 17.460 | 17.460 | 17.750 | 17.460 | -0.23% | 35.83M | 14:59:33 | ||
Wal Mart México | 52.010 | 52.010 | 52.200 | 49.640 | +3.54% | 30.45M | 14:59:35 | ||
Gentera SAB de CV | 14.650 | 14.650 | 14.810 | 14.330 | -1.35% | 17.94M | 14:59:46 | ||
Santander Mexico B | 28.350 | 28.350 | 28.530 | 27.670 | +2.31% | 8.71M | 15:00:01 | ||
Gmexico | 63.610 | 63.610 | 63.890 | 62.520 | +0.08% | 8.13M | 14:59:47 | ||
Grupo Financiero In. | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 30.530 | +2.64% | 5.06M | 14:59:25 | ||
Financiero Banorte | 115.100 | 115.100 | 115.740 | 114.360 | -0.39% | 4.72M | 14:59:25 | ||
Fomento Economico M. | 177.97 | 177.97 | 179.79 | 171.86 | +3.13% | 4.31M | 14:59:49 | ||
Mexichem | 58.760 | 58.760 | 59.240 | 58.170 | +0.36% | 4.19M | 14:59:48 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
66.540 | +2.750 | +4.31% | ||
52.010 | +1.780 | +3.54% | ||
177.97 | +5.40 | +3.13% | ||
31.500 | +0.810 | +2.64% | ||
28.350 | +0.640 | +2.31% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
125.69 | -3.30 | -2.56% | ||
12.160 | -0.310 | -2.49% | ||
64.01 | -1.58 | -2.41% | ||
30.770 | -0.650 | -2.07% | ||
14.00 | -0.20 | -1.41% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 49.20 | +0.04 | +0.08% | 2 | 2 | |
S&P/BMV-INDU | 233.01 | +0.64 | +0.28% | 9 | 10 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 719.95 | -2.86 | -0.40% | 2 | 6 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 865.27 | +16.04 | +1.89% | 9 | 5 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 98.11 | +0.43 | +0.44% | 6 | 7 | |
S&P/BMV SALUD | 469.27 | -3.70 | -0.78% | 0 | 2 | |
S&P/BMV-MAT | 839.83 | -5.78 | -0.68% | 4 | 10 | |
S&P/BMV TELECOM | 949.22 | -3.71 | -0.39% | 1 | 4 |