Investing.com – La Bolsa de México cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores bienes de consumo básico, salud, y materiales impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de México, el S&P/BMV IPC subió un 0,02%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/BMV IPC fue Gruma SAB de CV (MX:GRUMAB), con un alza del 1,89%, 4,18 puntos, hasta situarse en 225,92 al cierre.
Le siguen Wal - Mart De México, SAB De CV (MX:WALMEX), que avanzó un 1,43%, 0,710 puntos, para cerrar en 50,300, y Arca Continental , S.A.B. De C.V. (MX:AC), que subió un 1,17%, 1,48 puntos, hasta despedir la sesión en 128,31.
A la cola del índice acabó VOLARIS A (MX:VOLARA), que cayó un 2,72%, es decir, 0,31 puntos, para cerrar en 11,10. GMexico Transportes SA de CV (MX:GMXT), por su parte, recortó un 2,30%, 0,740 puntos, y cerró en 31,420, mientras que Gentera SAB de CV (MX:GENTERA) cedió un 2,11%, 0,320 puntos, hasta acabar en 14,840.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa Mexicana de Valores por una diferencia de 158 frente a 130, y 9 cerraron planos.
Los futuros del oro para entrega en junio cayeron un 0,68%, 9,10, hasta $1.323,90 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en junio repuntaron un 0,49%, 0,33, para quedarse en $68,03 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en junio subieron un 0,22%, 0,16, hasta $74,02 el barril.
El USD/MXN subió un 0,08%, para situarse en 18,8334, mientras que el EUR/MXN, por su parte, recortaba un 0,44% hasta 22,9192. Investing.com
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV IPC | 48,058.21 | +11.41 | +0.02% | 14 | 21 | |
| S&P/BMV IPC CompM. | 394.62 | +0.06 | +0.02% | 27 | 43 | |
| S&P/BMV INMEX | 2,878.15 | +3.04 | +0.11% | 9 | 11 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Móvil | 17.480 | 17.480 | 17.810 | 17.330 | -0.63% | 32.94M | 14:59:52 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 33.790 | 33.790 | 33.810 | 33.250 | +0.99% | 28.08M | 14:59:42 | ||
| Cemex | 12.480 | 12.480 | 12.750 | 12.390 | -0.16% | 23.41M | 14:59:46 | ||
| Wal Mart México | 50.300 | 50.300 | 50.370 | 49.080 | +1.43% | 10.93M | 14:59:30 | ||
| Santander Mexico B | 27.710 | 27.710 | 28.220 | 27.660 | -1.49% | 10.16M | 15:00:01 | ||
| Gmexico | 63.500 | 63.500 | 63.890 | 62.530 | +0.35% | 6.00M | 14:59:48 | ||
| Financiero Banorte | 115.300 | 115.300 | 116.000 | 114.370 | +0.15% | 3.64M | 14:59:46 | ||
| Alpek SAB de CV | 26.260 | 26.260 | 26.350 | 25.900 | +0.42% | 3.40M | 14:59:48 | ||
| Becle | 34.150 | 34.150 | 34.390 | 33.290 | +0.59% | 3.19M | 14:59:48 | ||
| IENOVA | 82.03 | 82.03 | 83.35 | 81.60 | -0.47% | 2.99M | 14:59:44 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 225.92 | +4.18 | +1.89% | ||
| 50.300 | +0.710 | +1.43% | ||
| 128.31 | +1.48 | +1.17% | ||
| 394.43 | +3.98 | +1.02% | ||
| 33.790 | +0.330 | +0.99% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | -0.31 | -2.72% | ||
| 31.420 | -0.740 | -2.30% | ||
| 14.840 | -0.320 | -2.11% | ||
| 27.710 | -0.420 | -1.49% | ||
| 195.00 | -2.39 | -1.21% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV HABITA | 49.16 | -1.21 | -2.40% | 0 | 3 | |
| S&P/BMV-INDU | 232.37 | -1.51 | -0.65% | 4 | 14 | |
| S&P/BMV SRVS CONS. | 722.81 | -0.48 | -0.07% | 2 | 6 | |
| S&P/BMV PROD CONS. | 849.23 | +5.81 | +0.69% | 7 | 6 | |
| S&P/BMV SERVS FIN. | 97.68 | -0.16 | -0.16% | 4 | 7 | |
| S&P/BMV SALUD | 472.97 | +1.19 | +0.25% | 2 | 0 | |
| S&P/BMV-MAT | 845.61 | +2.08 | +0.25% | 7 | 6 | |
| S&P/BMV TELECOM | 952.93 | -4.30 | -0.45% | 1 | 4 |