NOTIMEX - La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la jornada con una pérdida de 0.7 por ciento, en línea con los mercados en Estados Unidos.
El S&P/BMV IPC concluyó con un retroceso de 345.46 puntos respecto a su nivel previo, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 48 mil 745.28 unidades.
En la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 273.4 millones de títulos, por un importe económico de 10 mil 465.1 millones de pesos, donde 40 emisoras ganaron, 73 perdieron y nueve se mantuvieron sin cambio.
Mientras que en Estados Unidos el Dow Jones perdió 0.34 por ciento, el Standard and Poor's 500 disminuyó 0.57 por ciento y el Nasdaq restó 0.78 por ciento.
De acuerdo con Banco Base, los mercados de capitales cerraron la sesión de este jueves con rendimientos mixtos, en medio de una sesión con poca información económica.
“Los participantes del mercado han centrado su atención en los comentarios de algunos miembros de la Reserva Federal, así como a la publicación de resultados de las empresas”, abundó la entidad financiera.
Asimismo, indicó que en Estados Unidos, los principales índices accionarios registraron pérdidas alrededor de medio punto porcentual y se observó una toma de utilidades ante las cuatro jornadas consecutivas de ganancias, respetando niveles técnicos. BMV
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 48,745.28 | -345.46 | -0.70% | 9 | 26 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 399.96 | -2.95 | -0.73% | 19 | 51 | |
S&P/BMV INMEX | 2,908.11 | -21.19 | -0.72% | 6 | 14 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 17.960 | 17.960 | 18.040 | 17.790 | +0.11% | 61.81M | 14:59:46 | ||
Cemex | 12.870 | 12.870 | 13.150 | 12.730 | -1.38% | 29.54M | 14:59:51 | ||
Wal Mart México | 49.690 | 49.690 | 49.990 | 49.390 | -0.40% | 21.64M | 14:59:47 | ||
Alfa A | 23.460 | 23.460 | 24.010 | 23.310 | +1.56% | 9.31M | 14:59:40 | ||
Gentera SAB de CV | 15.070 | 15.070 | 15.640 | 15.020 | -3.09% | 6.24M | 14:59:33 | ||
Gmexico | 63.720 | 63.720 | 65.050 | 63.170 | -2.12% | 6.22M | 14:59:46 | ||
Alsea | 69.940 | 69.940 | 70.350 | 69.020 | +0.58% | 6.18M | 14:59:33 | ||
Santander Mexico B | 27.310 | 27.310 | 27.690 | 27.010 | -0.47% | 6.00M | 15:00:01 | ||
Financiero Banorte | 116.640 | 116.640 | 119.490 | 116.040 | -2.29% | 5.45M | 14:59:47 | ||
Mexichem | 58.590 | 58.590 | 58.860 | 58.340 | -0.37% | 4.98M | 14:59:44 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
14.26 | +0.55 | +4.01% | ||
23.460 | +0.360 | +1.56% | ||
227.36 | +1.92 | +0.85% | ||
26.280 | +0.220 | +0.84% | ||
69.940 | +0.400 | +0.58% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
33.670 | -1.130 | -3.25% | ||
15.070 | -0.480 | -3.09% | ||
30.870 | -0.890 | -2.80% | ||
515.00 | -14.71 | -2.78% | ||
389.91 | -9.70 | -2.43% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 50.03 | -0.76 | -1.50% | 1 | 3 | |
S&P/BMV-INDU | 235.01 | -1.32 | -0.56% | 4 | 14 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 727.69 | -3.44 | -0.47% | 4 | 4 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 851.30 | -4.55 | -0.53% | 5 | 9 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 98.13 | -1.59 | -1.59% | 2 | 11 | |
S&P/BMV SALUD | 477.32 | -4.21 | -0.87% | 0 | 1 | |
S&P/BMV-MAT | 847.23 | -11.49 | -1.34% | 6 | 9 | |
S&P/BMV TELECOM | 973.60 | +0.36 | +0.04% | 1 | 5 |