
Al cierre de México, el S&P/BMV IPC avanzó un 1,03%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes.
El mejor valor de la sesión en el S&P/BMV IPC fue Gentera SAB de CV (MX:GENTERA), con un alza del 4,38%, 0,650 puntos, hasta situarse en 15,480 al cierre. Le siguen Grupo Bimbo, S.A.B. De C.V. (MX:BIMBOA), que avanzó un 3,64%, 1,510 puntos, para cerrar en 43,020, y Arca Continental , S.A.B. De C.V. (MX:AC), que subió un 2,96%, 3,85 puntos, hasta despedir la sesión en 133,71.
A la cola del índice acabó Nemak SAB de CV (MX:NEMAKA), que cayó un 4,59%, es decir, 0,68 puntos, para cerrar en 14,15. VOLARIS A (MX:VOLARA), por su parte, recortó un 0,87%, 0,14 puntos, y cerró en 15,89, mientras que Alpek, S.A.B. De C.V. (MX:ALPEKA) cedió un 0,64%, 0,170 puntos, hasta acabar en 26,220.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa Mexicana de Valores por una diferencia de 196 frente a 99, y 12 cerraron planos.
Los futuros del oro para entrega en junio cayeron un 0,02%, 0,30, hasta $1.350,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en mayo repuntaron un 0,65%, 0,43, para quedarse en $66,65 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en junio subieron un 0,42%, 0,30, hasta $71,72 el barril.
El USD/MXN subió un 0,18%, para situarse en 18,0448, mientras que el EUR/MXN, por su parte, avanzaba un 0,14% hasta 22,3328.
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 48,933.61 | +499.22 | +1.03% | 29 | 5 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 401.84 | +3.84 | +0.96% | 47 | 23 | |
S&P/BMV INMEX | 2,919.67 | +28.28 | +0.98% | 17 | 2 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 17.780 | 17.780 | 17.910 | 17.470 | +1.02% | 52.88M | 14:59:51 | ||
Wal Mart México | 50.120 | 50.120 | 50.570 | 49.680 | -0.63% | 35.28M | 14:59:45 | ||
Cemex | 12.940 | 12.940 | 12.950 | 12.550 | +2.70% | 29.76M | 14:59:36 | ||
Gmexico | 63.460 | 63.460 | 64.730 | 62.990 | +0.09% | 13.98M | 14:59:46 | ||
Financiero Banorte | 119.200 | 119.200 | 120.000 | 118.110 | -0.36% | 6.15M | 14:59:38 | ||
Gentera SAB de CV | 15.480 | 15.480 | 15.500 | 14.910 | +4.38% | 5.99M | 14:59:53 | ||
Alfa A | 23.400 | 23.400 | 23.850 | 23.030 | +0.21% | 5.50M | 14:59:48 | ||
Kimberly-Clark de M. | 34.840 | 34.840 | 35.330 | 34.040 | 0.00% | 4.58M | 14:59:44 | ||
Grupo Televisa Unit. | 65.59 | 65.59 | 65.86 | 63.12 | +2.23% | 4.05M | 14:59:55 | ||
Mexichem | 58.800 | 58.800 | 59.100 | 58.410 | +0.98% | 4.02M | 14:59:51 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
15.480 | +0.650 | +4.38% | ||
43.020 | +1.510 | +3.64% | ||
133.71 | +3.85 | +2.96% | ||
394.41 | +11.20 | +2.92% | ||
12.940 | +0.340 | +2.70% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
14.15 | -0.68 | -4.59% | ||
15.89 | -0.14 | -0.87% | ||
26.220 | -0.170 | -0.64% | ||
50.120 | -0.320 | -0.63% | ||
119.200 | -0.430 | -0.36% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 50.82 | +0.36 | +0.71% | 2 | 3 | |
S&P/BMV-INDU | 236.34 | +0.96 | +0.41% | 12 | 8 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 732.12 | +2.40 | +0.33% | 6 | 3 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 858.62 | +6.37 | +0.75% | 7 | 6 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 99.58 | +0.82 | +0.83% | 9 | 3 | |
S&P/BMV SALUD | 480.47 | -0.99 | -0.21% | 0 | 2 | |
S&P/BMV-MAT | 848.86 | +7.61 | +0.90% | 6 | 5 | |
S&P/BMV TELECOM | 967.38 | +12.02 | +1.26% | 5 | 0 |