NOTIMEX - En la última sesión de la semana, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con resultados negativos, al registrar una ligera pérdida de 0.3 por ciento, a la par de los mercados estadunidenses.
De esta forma, el S&P/BMV IPC, principal indicador accionario, terminó la sesión con un retroceso de 14.26 puntos respecto a su nivel previo, y se ubicó en las 48 mil 778.3 unidades.
En tanto, en Wall Street, el promedio industrial Dow Jones descendió 0.50 por ciento, el Standard and Poor's 500 (S&P500) bajó 0.29 por ciento y el índice tecnológico Nasdaq retrocedió 0.47 puntos porcentuales.
Durante la jornada se operó un volumen de 203.7 millones de títulos, por un importe económico de siete mil 834.6 millones de pesos, donde 51 emisoras ganaron, 66 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambio.
Banco Base indicó que los mercados de capitales lograron registrar ganancias semanales, pese a la volatilidad registrada en ciertas sesiones, por los temores de una posible intervención militar de Estados Unidos en Siria.
La institución financiera expuso que aunque se redujo la probabilidad de que se desate una guerra comercial a gran escala entre Estados Unidos y China, las tensiones comerciales continúan latentes.
“La incertidumbre geopolítica disminuyó desde la sesión del jueves, luego de que Donald Trump, a través de un tuit, comunicó que la acción militar puede no ser inminente. Lo anterior permitió al índice que mide la volatilidad de los mercados financieros bajar al nivel de 17.41 puntos al cierre de la semana, mostrando un retroceso de 18.99 por ciento contra el cierre de la semana anterior”, afirmó. BMV
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV IPC | 48,768.30 | -14.26 | -0.03% | 19 | 16 | |
| S&P/BMV IPC CompM. | 400.46 | -0.03 | -0.01% | 38 | 32 | |
| S&P/BMV INMEX | 2,909.43 | -2.02 | -0.07% | 11 | 9 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Móvil | 17.780 | 17.780 | 17.820 | 17.700 | -0.11% | 37.19M | 14:59:48 | ||
| Cemex | 12.900 | 12.900 | 13.080 | 12.770 | -1.23% | 29.61M | 14:59:39 | ||
| Wal Mart México | 50.550 | 50.550 | 50.600 | 50.000 | +0.84% | 16.69M | 14:59:31 | ||
| Alsea | 68.490 | 68.490 | 69.300 | 68.250 | -0.55% | 8.46M | 14:59:34 | ||
| Financiero Banorte | 119.020 | 119.020 | 119.790 | 118.700 | -0.23% | 6.33M | 14:59:44 | ||
| VOLARIS A | 15.87 | 15.87 | 16.10 | 15.59 | -0.38% | 6.04M | 14:59:39 | ||
| Gmexico | 65.490 | 65.490 | 65.510 | 64.530 | +0.18% | 5.43M | 14:59:44 | ||
| Gentera SAB de CV | 14.890 | 14.890 | 15.200 | 14.750 | -1.65% | 3.53M | 14:59:48 | ||
| Alfa A | 23.590 | 23.590 | 23.850 | 23.380 | +0.25% | 3.40M | 14:59:33 | ||
| Mexichem | 58.940 | 58.940 | 59.990 | 58.660 | -0.15% | 3.08M | 14:59:45 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 522.99 | +12.84 | +2.52% | ||
| 96.750 | +1.770 | +1.86% | ||
| 32.950 | +0.580 | +1.79% | ||
| 320.89 | +5.57 | +1.77% | ||
| 188.75 | +2.29 | +1.23% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 34.890 | -0.760 | -2.13% | ||
| 88.93 | -1.65 | -1.82% | ||
| 14.890 | -0.250 | -1.65% | ||
| 137.78 | -2.21 | -1.58% | ||
| 12.900 | -0.160 | -1.23% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV HABITA | 50.91 | -0.15 | -0.29% | 0 | 4 | |
| S&P/BMV-INDU | 236.25 | +1.56 | +0.66% | 13 | 8 | |
| S&P/BMV SRVS CONS. | 739.04 | +3.89 | +0.53% | 5 | 3 | |
| S&P/BMV PROD CONS. | 854.89 | +0.88 | +0.10% | 7 | 7 | |
| S&P/BMV SERVS FIN. | 98.92 | +0.16 | +0.16% | 7 | 5 | |
| S&P/BMV SALUD | 482.47 | +0.38 | +0.08% | 2 | 1 | |
| S&P/BMV-MAT | 857.30 | -0.11 | -0.01% | 5 | 7 | |
| S&P/BMV TELECOM | 960.16 | -2.49 | -0.26% | 1 | 4 |