
El S&P/BMV IPC ganó en la sesión 773.40 puntos respecto a su nivel previo, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 47 mil 457.46 unidades.
Se operó un volumen de 302.6 millones de títulos, por un importe económico de 11 mil 565.4 millones de pesos, donde 76 emisoras ganaron, 28 perdieron y 11 se mantuvieron sin cambio.
Mientras que en Estados Unidos, los mercados también terminaron con resultados positivos, donde el Dow Jones subió 0.96 por ciento, el Standard and Poor's 500 ganó 1.16 por ciento, mientras que el Nasdaq 1.45 por ciento.
De acuerdo con Banco Base, luego de una sesión volátil y de mayor aversión al riesgo, los mercados de capitales en el mundo cerraron la sesión con rendimientos mixtos.
La institución financiera explicó los aranceles de Estados Unidos a productos chino provocó que en las primeras horas del día que el Ministerio de Comercio de China respondiera con una medida similar.
El país asiático decido aplicar aranceles de 25 por ciento a diferentes productos entre los que destacan la soya, el maíz, el algodón, el trigo, el sorgo y productos bovinos, así como aranceles a equipo de transporte, productos químicos, plásticos y aeronaves.
Esto podría convertirse en una guerra comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo, elevando la incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, previó Base.
En el mercado cambiario, el dólar libre se ofertó hasta en 18.60 pesos, con una variación marginal al alza de un centavo respecto a cierre de ayer, y se compró en un precio mínimo de 17.20 pesos en bancos de la Ciudad de México. BMV
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 47,457.46 | +773.40 | +1.66% | 30 | 5 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 390.28 | +6.61 | +1.72% | 56 | 13 | |
S&P/BMV INMEX | 2,821.36 | +45.16 | +1.63% | 18 | 2 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 17.700 | 17.700 | 17.760 | 17.390 | +0.68% | 56.02M | 14:59:42 | ||
Cemex | 12.370 | 12.370 | 12.450 | 11.870 | +2.06% | 52.07M | 14:59:50 | ||
Wal Mart México | 47.600 | 47.600 | 47.680 | 46.960 | +0.51% | 22.10M | 14:59:52 | ||
Grupo Televisa Unit. | 63.37 | 63.37 | 63.51 | 59.70 | +5.00% | 7.01M | 14:59:48 | ||
Alfa A | 23.710 | 23.710 | 23.950 | 23.320 | -0.21% | 6.78M | 14:59:49 | ||
Gmexico | 62.080 | 62.080 | 62.100 | 60.440 | +0.15% | 6.36M | 14:59:52 | ||
Financiero Banorte | 114.980 | 114.980 | 115.100 | 111.510 | +2.43% | 6.14M | 14:59:48 | ||
Alsea | 65.590 | 65.590 | 65.800 | 64.580 | +0.75% | 5.04M | 14:59:52 | ||
Grupo Financiero In. | 31.100 | 31.100 | 31.380 | 30.450 | +2.57% | 4.63M | 14:59:53 | ||
Mexichem | 57.700 | 57.700 | 58.420 | 55.450 | +2.63% | 4.58M | 14:59:46 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
389.49 | +22.28 | +6.07% | ||
13.740 | +0.690 | +5.29% | ||
63.37 | +3.02 | +5.00% | ||
41.160 | +1.730 | +4.39% | ||
171.17 | +5.62 | +3.39% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
23.710 | -0.050 | -0.21% | ||
24.860 | -0.050 | -0.20% | ||
32.160 | -0.050 | -0.16% | ||
36.450 | -0.010 | -0.03% | ||
33.520 | -0.010 | -0.03% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 51.08 | +0.63 | +1.25% | 1 | 1 | |
S&P/BMV-INDU | 234.82 | +2.35 | +1.01% | 13 | 4 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 727.55 | +4.83 | +0.67% | 7 | 2 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 827.13 | +10.41 | +1.27% | 12 | 2 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 96.62 | +1.74 | +1.83% | 10 | 2 | |
S&P/BMV SALUD | 482.82 | -0.98 | -0.20% | 0 | 1 | |
S&P/BMV-MAT | 831.55 | +17.61 | +2.16% | 9 | 3 | |
S&P/BMV TELECOM | 956.02 | +12.95 | +1.37% | 5 | 1 |