R4 - El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un descenso del 0,26% terminando en los 7.345,285 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha cerrado bajando un 0,47% cerrando en los 6.853,453 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El propietario y operador de sitios web y aplicaciones de citas a través de internet Match Group Inc. (-2,02%) ha visto como la firma de inversión Guggenheim ha rebajado la recomendación sobre sus acciones a "neutral" desde "comprar". Argumentando que el precio de la acción del ha alcanzado niveles superiores y que ve un periodo de tranquilidad en el crecimiento del número de suscriptores.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,2345 dólares por euro subiendo respecto a los 1,2246 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 7345,285 -0,26%
Alto 7415,657
Bajo 7325,354
Nasdaq 100:
Cierre 6853,453 -0,47%
Alto 6930,697
Bajo 6828,88
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 487.219.648 millones
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 6,853.45 | -32.47 | -0.47% | 40 | 63 | |
| Nasdaq | 7,345.29 | -19.02 | -0.26% | 1433 | 951 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.39 | 168.15 | 173.40 | 163.30 | +0.74% | 106.21M | 13:59:59 | |||
| Neovasc Inc | 0.106 | 0.112 | 0.115 | 0.101 | -4.66% | 62.96M | 13:59:00 | ||
| Micron | 61.07 | 61.15 | 61.72 | 60.60 | -0.13% | 51.05M | 13:59:59 | ||
| AMD | 11.260 | 11.110 | 11.340 | 11.110 | +1.35% | 44.65M | 13:59:59 | ||
| Apple | 171.27 | 175.24 | 175.09 | 171.26 | -2.27% | 37.02M | 13:59:59 | ||
| Microsoft | 92.48 | 93.13 | 94.05 | 92.21 | -0.70% | 24.18M | 13:59:59 | ||
| Intel | 51.56 | 51.55 | 52.17 | 51.17 | +0.02% | 23.24M | 13:59:59 | ||
| Cisco | 44.31 | 44.37 | 44.90 | 44.13 | -0.14% | 22.52M | 13:59:59 | ||
| Comcast | 34.49 | 34.57 | 35.15 | 34.45 | -0.23% | 21.66M | 13:59:59 | ||
| Geron | 4.990 | 4.190 | 5.000 | 4.210 | +19.09% | 18.76M | 13:59:59 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.230 | +0.097 | +73.22% | ||
| 5.320 | +1.350 | +34.01% | ||
| 0.3995 | +0.0908 | +29.41% | ||
| 39.92 | +7.16 | +21.86% | ||
| 3.10 | +0.55 | +21.57% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.6100 | -0.2901 | -32.23% | ||
| 0.490 | -0.159 | -24.46% | ||
| 11.55 | -2.05 | -15.07% | ||
| 5.95 | -1.00 | -14.39% | ||
| 1.880 | -0.290 | -13.36% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Basic Material. | 402.78 | +5.39 | +1.36% | 39 | 10 | |
| DJ Financials | 600.87 | -1.41 | -0.23% | 119 | 156 | |
| DJ Health Care | 902.46 | -3.26 | -0.36% | 52 | 56 | |
| DJ Telecommunicat. | 164.03 | -1.44 | -0.87% | 2 | 6 | |
| DJ Utilities | 249.22 | -0.76 | -0.30% | 21 | 29 | |
| DJ Oil & Gas | 565.43 | +15.18 | +2.76% | 67 | 2 | |
| DJ Technology | 1,801.55 | -9.24 | -0.51% | 68 | 64 | |