NOTIMEX - La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.46 por ciento, arrastrada por la baja de los índices estadounidenses, después de la renuncia del asesor económico de Donald Trump y la incertidumbre sobre la propuesta arancelaria al aluminio y acero.
En cifras definitivas de cierre, el principal indicador accionario, el S&P BMV IPC se ubicó en 47 mil 662.12 unidades, con un descenso de 222.51 enteros respecto al nivel previo.
Al concluir la sesión accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 229.6 millones de títulos, por un importe económico de ocho mil 232.2 millones de pesos, con 48 emisoras que ganaron, 61 perdieron y 15 se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a la baja de la plaza bursátil local fueron: Ienova que perdió 1.51 por ciento, así como Cemex que retrocedió 1.14 por ciento, Femsa con menos 0.45 por ciento, y Televisa que descendió 0.38 por ciento.
El mercado accionario mexicano terminó en línea con los índices Dow Jones y Standard and Poor's 500 de Estados Unidos, que bajaron 0.33 y 0.05 por ciento, respectivamente, mientras que el índice tecnológico Nasdaq subió 0.33 por ciento.
Las bolsas de valores regresaron a terreno negativo después de la renuncia del principal asesor económico de Donald Trump, Gary Cohn, quien estaba en contra de la aplicación de aranceles a las importaciones de acero y aluminio, lo que aumenta las tensiones comerciales.
En el mercado cambiario, el peso finalizó la sesión con una apreciación moderada de 0.11 por ciento equivalente a dos centavos, al cotizar en alrededor de 18.72 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. BMV
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 47,662.12 | -222.51 | -0.46% | 9 | 25 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 391.00 | -1.68 | -0.43% | 20 | 47 | |
S&P/BMV INMEX | 2,842.28 | -12.50 | -0.44% | 4 | 16 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 17.430 | 17.430 | 17.560 | 17.390 | -0.11% | 46.46M | 14:59:48 | ||
Cemex | 12.980 | 12.980 | 13.110 | 12.900 | -1.29% | 39.38M | 14:59:49 | ||
Wal Mart México | 46.350 | 46.350 | 46.520 | 45.900 | -0.37% | 14.37M | 14:59:56 | ||
Gmexico | 64.940 | 64.940 | 65.330 | 64.250 | -0.25% | 7.89M | 14:59:57 | ||
Alfa A | 22.060 | 22.060 | 22.510 | 21.920 | -2.09% | 6.65M | 14:59:57 | ||
Kimberly-Clark de M. | 33.310 | 33.310 | 33.580 | 32.710 | +0.79% | 6.03M | 14:59:57 | ||
Becle | 36.590 | 36.590 | 37.000 | 36.100 | +0.19% | 5.40M | 14:59:54 | ||
Financiero Banorte | 113.700 | 113.700 | 114.690 | 112.610 | -0.54% | 4.88M | 14:59:56 | ||
Gentera SAB de CV | 14.610 | 14.610 | 14.910 | 14.600 | -1.75% | 4.43M | 14:59:47 | ||
Santander Mexico B | 27.040 | 27.040 | 27.160 | 26.480 | +1.46% | 4.29M | 15:00:01 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
133.99 | +2.20 | +1.67% | ||
27.040 | +0.390 | +1.46% | ||
33.310 | +0.260 | +0.79% | ||
83.910 | +0.580 | +0.70% | ||
14.23 | +0.09 | +0.64% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
510.96 | -20.97 | -3.94% | ||
41.160 | -1.320 | -3.11% | ||
127.27 | -3.80 | -2.90% | ||
26.48 | -0.66 | -2.43% | ||
22.060 | -0.470 | -2.09% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 53.37 | +0.12 | +0.23% | 1 | 2 | |
S&P/BMV-INDU | 232.77 | -1.79 | -0.76% | 6 | 14 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 712.75 | -6.71 | -0.93% | 4 | 5 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 829.58 | -5.01 | -0.60% | 3 | 11 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 95.86 | +0.05 | +0.05% | 6 | 5 | |
S&P/BMV SALUD | 474.54 | -2.42 | -0.51% | 0 | 1 | |
S&P/BMV-MAT | 849.73 | -3.92 | -0.46% | 5 | 7 | |
S&P/BMV TELECOM | 945.41 | -0.52 | -0.05% | 1 | 3 |