
En cifras definitivas de cierre, el principal indicador accionario, el S&P BMV IPC se ubicó en 47 mil 884.63 unidades, con un incremento de 163.72 enteros respecto al nivel previo.
Al término de la sesión accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 233.6 millones de títulos, por un importe económico de nueve mil 790 millones de pesos, con 51 emisoras que ganaron, 60 perdieron y 12 se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que apoyaron la ganancia del IPC fueron: Wal-Mart que finalizó con un incremento de 2.22 por ciento; Grupo México con 1.83 por ciento; Grupo Financiero Banorte con un aumento de 1.13 por ciento y Cemex que subió 1.08 por ciento.
En Wall Street, el promedio industrial Dow Jones concluyó con una ganancia de 0.04 por ciento, mientras que el Standard and Poor's 500 subió 0.26 por ciento y el tecnológico Nasdaq avanzó 0.56 por ciento.
La aversión al riesgo disminuyó hoy después de que líderes republicanos pidieron a Donald Trump cambiar la propuesta de la aplicación de aranceles a las importaciones de acero y aluminio pero se mantiene la incertidumbre sobre el tema.
Por otro lado, destacaron comentarios entre el gobierno de Corea del Sur y Corea del Norte de tener la disposición de llevar a cabo una cumbre en el mes de abril para desnuclearizar su armamento; además, Corea del Norte está dispuesto a dialogar con Estados Unidos y suspender sus pruebas nucleares y de misiles, lo que reduce las tensiones geopolíticas.
En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.33 por ciento o 6.2 centavos, al cotizar en alrededor de 18.73 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. BMV
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 47,884.63 | +163.72 | +0.34% | 18 | 17 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 392.68 | +1.12 | +0.29% | 33 | 36 | |
S&P/BMV INMEX | 2,854.78 | +14.41 | +0.51% | 12 | 8 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 17.430 | 17.430 | 17.920 | 17.420 | -2.08% | 39.80M | 15:00:00 | ||
Cemex | 13.160 | 13.160 | 13.280 | 13.070 | +1.15% | 38.35M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 46.500 | 46.500 | 46.860 | 45.650 | +2.18% | 14.57M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 65.240 | 65.240 | 65.830 | 63.320 | +2.05% | 9.44M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 114.470 | 114.470 | 114.880 | 113.250 | +1.27% | 7.68M | 15:00:00 | ||
Gentera SAB de CV | 14.860 | 14.860 | 15.030 | 14.790 | -1.00% | 6.84M | 14:59:56 | ||
Fomento Economico M. | 174.21 | 174.21 | 175.55 | 171.32 | +1.23% | 6.37M | 15:00:00 | ||
Grupo Televisa Unit. | 63.37 | 63.37 | 64.95 | 63.34 | -0.88% | 6.28M | 15:00:00 | ||
Becle | 36.600 | 36.600 | 36.980 | 36.300 | +0.72% | 6.25M | 14:59:56 | ||
Alfa A | 22.570 | 22.570 | 22.680 | 22.190 | +0.94% | 5.29M | 15:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
132.15 | +5.69 | +4.50% | ||
130.83 | +3.44 | +2.70% | ||
46.500 | +0.990 | +2.18% | ||
65.240 | +1.310 | +2.05% | ||
27.04 | +0.35 | +1.31% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
529.00 | -27.45 | -4.93% | ||
17.430 | -0.370 | -2.08% | ||
14.97 | -0.29 | -1.90% | ||
14.860 | -0.150 | -1.00% | ||
63.37 | -0.56 | -0.88% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 53.25 | +0.37 | +0.70% | 1 | 1 | |
S&P/BMV-INDU | 234.56 | -1.17 | -0.50% | 7 | 10 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 719.46 | -11.07 | -1.52% | 4 | 7 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 834.59 | +9.25 | +1.12% | 7 | 7 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 95.81 | +0.24 | +0.25% | 6 | 5 | |
S&P/BMV SALUD | 476.96 | -0.71 | -0.15% | 0 | 2 | |
S&P/BMV-MAT | 853.65 | +6.82 | +0.81% | 6 | 7 | |
S&P/BMV TELECOM | 945.93 | -14.82 | -1.54% | 3 | 4 |