
Con datos definitivos, el principal indicador del mercado accionario, el S&P/BMV/ IPC se ubicó en 46 mil 515.93 unidades, con un descenso de 845.11 enteros.
Con este resultado, la BMV terminó la semana con un descenso de 2.02 por ciento respecto al viernes previo, con lo que en el mes de marzo acumula una baja de 1.94 por ciento y en el año la baja se pronunció a 5.75 por ciento.
En Wall Street, el promedio industrial Dow Jones terminó con una pérdida de 1.77 por ciento, el Standard and Poor’s 500 descendió 2.10 por ciento y el Nasdaq retrocedió 2.43 por ciento.
Los mercados tuvieron una jornada negativa, debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ya que hoy la segunda mayor economía del mundo anunció la imposición de aranceles equivalentes a tres mil millones de dólares a las importaciones de Estados Unidos, como represalia a la decisión de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
En el mercado de renta variable se operó un volumen de 315.6 millones de títulos, por un importe económico de 10 mil 236 millones de pesos, con 26 emisoras que ganaron, 91 perdieron y 13 se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron al descenso de la BMV fueron: Televisa con menos 4.58 por ciento; Grupo México que perdió 3.68 por ciento; América Móvil bajó 2.31 por ciento y Wal-Mart con 1.29 por ciento de descenso.
En el mercado cambiario, el dólar libre concluyó en 18.05 pesos a la compra y 18.91 pesos a la venta; mientras que el interbancario se tomó en 18.52 pesos y se ofertó con 18.53 pesos; en tanto, el euro se adquirió en 22.61 pesos y se vendió en 23.24 pesos, de acuerdo con Citibanamex. BMV
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 46,515.93 | -845.11 | -1.78% | 4 | 31 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 382.45 | -6.59 | -1.69% | 12 | 59 | |
S&P/BMV INMEX | 2,766.31 | -46.50 | -1.65% | 1 | 19 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cemex | 12.990 | 12.990 | 13.390 | 12.850 | +4.51% | 94.42M | 14:00:00 | ||
América Móvil | 17.350 | 17.350 | 17.780 | 17.290 | -2.31% | 50.36M | 14:00:00 | ||
Wal Mart México | 45.820 | 45.820 | 47.000 | 45.440 | -1.29% | 13.71M | 14:00:00 | ||
Gmexico | 60.910 | 60.910 | 63.530 | 60.210 | -3.68% | 9.12M | 14:00:00 | ||
Financiero Banorte | 113.630 | 113.630 | 115.870 | 113.190 | -1.11% | 7.10M | 14:00:00 | ||
Gentera SAB de CV | 13.450 | 13.450 | 13.980 | 13.250 | -1.32% | 5.86M | 13:59:51 | ||
Grupo Televisa Unit. | 56.63 | 56.63 | 57.11 | 55.23 | -0.70% | 5.56M | 14:00:00 | ||
Alfa A | 23.470 | 23.470 | 24.250 | 23.270 | -2.21% | 3.94M | 14:00:00 | ||
Kimberly-Clark de M. | 34.850 | 34.850 | 35.500 | 34.560 | -0.37% | 3.92M | 14:00:00 | ||
Fomento Economico M. | 162.77 | 162.77 | 171.66 | 162.18 | -4.58% | 3.38M | 14:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
12.990 | +0.560 | +4.51% | ||
86.870 | +0.890 | +1.04% | ||
64.980 | +0.130 | +0.20% | ||
25.33 | +0.02 | +0.08% | ||
41.520 | -0.120 | -0.29% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
179.69 | -9.39 | -4.97% | ||
162.77 | -7.81 | -4.58% | ||
311.96 | -14.60 | -4.47% | ||
90.110 | -3.510 | -3.75% | ||
60.910 | -2.330 | -3.68% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 52.29 | -1.32 | -2.46% | 1 | 3 | |
S&P/BMV-INDU | 232.80 | -3.72 | -1.57% | 5 | 15 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 717.11 | -6.39 | -0.88% | 1 | 8 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 811.42 | -14.00 | -1.70% | 2 | 12 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 94.87 | -1.01 | -1.05% | 2 | 11 | |
S&P/BMV SALUD | 483.21 | +2.68 | +0.56% | 1 | 0 | |
S&P/BMV-MAT | 824.62 | -8.97 | -1.08% | 3 | 11 | |
S&P/BMV TELECOM | 926.25 | -18.06 | -1.91% | 1 | 5 |