NOTIMEX - La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó 0.36 por ciento, luego de comentarios derivados de la séptima ronda del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
En cifras definitivas de cierre, el S&P BMV IPC, se ubicó en 47 mil 720.91 unidades, con un incremento de 172.81 puntos respecto al nivel previo.
Al término de la sesión accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 233 millones de títulos, por un importe económico de ocho mil 362 millones de pesos, con 48 emisoras que ganaron, 64 perdieron y cinco se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que apoyaron el alza de la plaza accionaria local fueron Grupo México que avanzó 3.72 por ciento, seguido de América Móvil con 1.42 por ciento.
El mercado mexicano terminó en línea con los índices de Estados Unidos, de los cuales el Dow Jones subió 1.37 por ciento, el Standard and Poor's 500 ganó 1.10 por ciento y el Nasdaq 1.0 por ciento.
Los mercados de capitales lograron revertir las pérdidas que mostraban al inicio de la jornada, debido a la aversión al riesgo por la posible guerra comercial que podría surgir con la aplicación de nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio por parte de Estados Unidos.
La incertidumbre sobre el tema disminuyó luego de los comentarios de Paul Ryan, portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de que se realizan peticiones a la Casa Blanca para no avanzar con este plan.
Adicionalmente, destacaron comentarios derivados de la séptima ronda del convenio comercial, donde los funcionarios destacaron que avanzan en más negociaciones.
El precio del petróleo tuvo una jornada de alzas, donde el West Texas Intermediate (WTI) finalizó la sesión en 62.62 dólares por barril, lo cual equivale a un incremento de 2.24 por ciento en su precio, mientras que el Brent cerró con un aumento de 1.86 por ciento, cotizando en 65.57 dólares por barril.
En el mercado cambiario, el peso cerró la jornada con una apreciación moderada de 0.16 por ciento o tres centavos, al cotizar en alrededor de 18.79 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. Bolsa Mexicana
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV IPC | 47,720.91 | +172.81 | +0.36% | 17 | 18 | |
| S&P/BMV IPC CompM. | 391.56 | +1.08 | +0.28% | 30 | 42 | |
| S&P/BMV INMEX | 2,840.37 | +14.74 | +0.52% | 12 | 8 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Móvil | 17.770 | 17.770 | 17.980 | 17.450 | +1.25% | 47.28M | 15:00:00 | ||
| Cemex | 13.010 | 13.010 | 13.200 | 12.940 | -0.69% | 36.96M | 14:59:53 | ||
| Wal Mart México | 45.620 | 45.620 | 45.820 | 45.060 | +0.04% | 7.25M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 63.790 | 63.790 | 64.220 | 60.960 | +3.49% | 6.59M | 15:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 113.000 | 113.000 | 113.480 | 111.610 | +0.06% | 6.03M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 22.330 | 22.330 | 22.400 | 21.730 | +2.43% | 5.23M | 15:00:00 | ||
| Gentera SAB de CV | 15.020 | 15.020 | 15.400 | 15.000 | -4.27% | 4.38M | 15:00:00 | ||
| Becle | 36.300 | 36.300 | 36.740 | 35.780 | +1.60% | 3.19M | 15:00:00 | ||
| Mexichem | 53.920 | 53.920 | 54.000 | 53.210 | +0.54% | 3.09M | 15:00:00 | ||
| Grupo Financiero In. | 30.450 | 30.450 | 30.630 | 30.030 | +0.46% | 2.87M | 15:00:00 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 63.790 | +2.150 | +3.49% | ||
| 22.330 | +0.530 | +2.43% | ||
| 335.35 | +7.50 | +2.29% | ||
| 36.300 | +0.570 | +1.60% | ||
| 25.620 | +0.320 | +1.26% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.020 | -0.670 | -4.27% | ||
| 15.25 | -0.65 | -4.09% | ||
| 19.330 | -0.810 | -4.02% | ||
| 548.56 | -15.46 | -2.74% | ||
| 26.71 | -0.54 | -1.98% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV HABITA | 52.88 | -0.38 | -0.71% | 2 | 3 | |
| S&P/BMV-INDU | 235.73 | +1.44 | +0.61% | 10 | 10 | |
| S&P/BMV SRVS CONS. | 730.53 | -6.21 | -0.84% | 2 | 8 | |
| S&P/BMV PROD CONS. | 825.34 | -1.56 | -0.19% | 6 | 8 | |
| S&P/BMV SERVS FIN. | 95.57 | 0.00 | 0.00% | 6 | 5 | |
| S&P/BMV SALUD | 477.67 | -7.44 | -1.53% | 0 | 1 | |
| S&P/BMV-MAT | 846.83 | +8.68 | +1.04% | 4 | 10 | |
| S&P/BMV TELECOM | 960.75 | +9.37 | +0.98% | 2 | 4 |