Nueva York, 23 feb (EFE).- Wall Street cerró hoy con fuertes ganancias y el Dow Jones de Industriales avanzó un 1,39 % como broche a una semana volátil en la que preocuparon los rendimientos de la deuda pública y la Reserva Federal tuvo pendientes a los inversores.
Al cierre de la sesión, el principal indicador de la bolsa de Nueva York dio un salto de 347,51 puntos, hasta 25.309,99 enteros, una recuperación que casi lo sitúa en niveles de hace una semana, y el selectivo S&P 500 progresó un 1,60 % o 43,34 unidades, hasta 2.747,30.
El índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales empresas tecnológicas, rompió su mala racha de cuatro días y se disparó un 1,77 % o 127,31 enteros, hasta 7.337,39 puntos, impulsado por grandes firmas como Facebook, Amazon, Netflix y Alphabet.
Aunque Wall Street ha estado en terreno verde toda la sesión, las operaciones de compra se aceleraron especialmente en la última hora y los tres indicadores finalizaron con avances semanales por segunda vez consecutiva.
El parqué neoyorquino celebró el final de una semana volátil, marcada por las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) y por una subida del rendimiento de los bonos del Tesoro hasta niveles no vistos en cuatro años, pero que hoy descendieron en los papeles a diez años.
A pesar de que la Fed vio probable un avance en las alzas de los tipos de interés este año, hoy señaló en su informe semestral sobre política monetaria que ve a EEUU cerca del pleno empleo, con subidas de salarios moderadas y la inflación fluctuando en torno a su objetivo del 2 % para 2018.
Prácticamente todos los sectores tenían hoy ganancias superiores al 1 %, pero el de las empresas de servicios públicos destacaba sobre ellos, con un 2,10 %. Progresaban con diferencia a los demás el de la energía (1,87 %) y el tecnológico (1,83 %).
Entre los treinta valores del Dow Jones, la fabricante de microchips Intel registraba mayores ganancias (4,21 %), seguida de Microsoft (2,54 %), Chevron (2,48 %), Cisco (2,47 %), Caterpillar y ExxonMobil (2,21 %).
Al otro lado de la tabla, General Electric acabó plana y los títulos de United Technologies cerraron con un retroceso del 0,32 %.
En otros mercados, el petróleo de Texas acabó con una subida del 1,24 %, hasta 63,55 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro cedía hasta 1.330,90 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años caía a 2,87 % y el dólar ganaba terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,2293 dólares. Wst
Estados Unidos - Índices Dow Jones
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 25,309.99 | +347.51 | +1.39% | 28 | 2 | |
S&P 500 | 2,747.30 | +43.34 | +1.60% | 470 | 31 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | 14.49 | 14.62 | 14.67 | 14.48 | -0.07% | 52.91M | 14:59:59 | ||
Apple | 175.50 | 172.50 | 175.65 | 173.54 | +1.74% | 33.81M | 14:59:59 | ||
Verizon | 48.29 | 47.87 | 48.30 | 47.53 | +0.88% | 26.37M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 94.06 | 91.73 | 94.07 | 92.36 | +2.54% | 26.33M | 14:59:59 | ||
Intel | 47.73 | 45.80 | 47.79 | 46.31 | +4.21% | 26.04M | 14:59:59 | ||
Cisco | 44.00 | 42.94 | 44.04 | 42.92 | +2.47% | 25.78M | 14:59:59 | ||
Pfizer | 36.26 | 35.74 | 36.30 | 35.83 | +1.46% | 17.02M | 14:59:59 | ||
Exxon Mobil | 77.53 | 75.86 | 77.62 | 75.95 | +2.20% | 13.38M | 14:59:59 | ||
Wal-Mart Stores | 92.89 | 92.77 | 93.49 | 91.76 | +0.13% | 12.79M | 14:59:59 | ||
JPMorgan | 117.31 | 114.98 | 117.39 | 115.31 | +2.03% | 12.16M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
47.73 | +1.93 | +4.21% | ||
94.06 | +2.33 | +2.54% | ||
44.00 | +1.06 | +2.47% | ||
112.59 | +2.70 | +2.46% | ||
162.41 | +3.55 | +2.23% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
133.15 | -0.43 | -0.32% | ||
14.49 | -0.01 | -0.07% | ||
92.89 | +0.12 | +0.13% | ||
356.66 | +0.74 | +0.21% | ||
81.05 | +0.21 | +0.26% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Basic Material. | 418.74 | +6.09 | +1.48% | 44 | 5 | |
DJ Consumer Goods. | 618.29 | +6.77 | +1.11% | 92 | 16 | |
DJ Consumer Servi. | 961.73 | +12.84 | +1.35% | 153 | 18 | |
DJ Financials | 603.30 | +8.99 | +1.51% | 264 | 12 | |
DJ Health Care | 913.12 | +13.74 | +1.53% | 92 | 18 | |
DJ Industrials | 731.15 | +6.26 | +0.86% | 167 | 36 | |
DJ Telecommunicat. | 166.97 | +1.47 | +0.89% | 8 | 0 | |
DJ Utilities | 251.91 | +6.35 | +2.58% | 50 | 2 | |
DJ Oil & Gas | 562.58 | +12.15 | +2.21% | 63 | 5 | |
DJ Technology | 1,801.19 | +37.58 | +2.13% | 124 | 9 | |
NASDAQ Bank | 4,162.8 | +53.9 | +1.31% | 269 | 46 | |
NASDAQ Financial . | 4,679.5 | +73.1 | +1.59% | 93 | 7 | |
NASDAQ Other Fina. | 8,046.5 | +115.8 | +1.46% | 114 | 42 | |
NASDAQ Industrial. | 5,916.7 | +82.3 | +1.41% | 590 | 249 | |
NASDAQ Insurance | 8,491.3 | +82.4 | +0.98% | 34 | 9 | |
NASDAQ Computer | 4,341.49 | +88.36 | +2.08% | 237 | 64 | |
NASDAQ Transporta. | 5,206.5 | +57.2 | +1.11% | 25 | 18 | |
NASDAQ Telecommun. | 362.3 | +7.9 | +2.24% | 70 | 20 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,482.1 | +72.1 | +2.11% | 149 | 43 | |
PHLX Semiconducto. | 1,351.09 | +29.00 | +2.19% | 30 | 0 |
*****************************************************************************************************************
Estados Unidos - S&P 500
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chesapeake Energy | 3.200 | 3.200 | 3.430 | 3.040 | 0.00% | 78.44M | 14:59:59 | ||
Bank of America | 32.03 | 31.69 | 32.06 | 31.76 | +1.07% | 53.63M | 14:59:59 | ||
General Electric | 14.49 | 14.62 | 14.67 | 14.48 | -0.07% | 52.91M | 14:59:59 | ||
Micron | 46.53 | 44.25 | 46.80 | 45.02 | +5.15% | 48.48M | 14:59:59 | ||
Hewlett Packard | 18.14 | 16.41 | 18.19 | 17.56 | +10.54% | 45.02M | 14:59:59 | ||
Apple | 175.50 | 172.50 | 175.65 | 173.54 | +1.74% | 33.81M | 14:59:59 | ||
AMD | 12.070 | 11.840 | 12.160 | 11.940 | +1.94% | 33.32M | 14:59:59 | ||
Verizon | 48.29 | 47.87 | 48.30 | 47.53 | +0.88% | 26.37M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 94.06 | 91.73 | 94.07 | 92.36 | +2.54% | 26.33M | 14:59:59 | ||
Intel | 47.73 | 45.80 | 47.79 | 46.31 | +4.21% | 26.04M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
18.14 | +1.73 | +10.54% | ||
53.56 | +3.29 | +6.54% | ||
116.32 | +5.83 | +5.28% | ||
165.90 | +8.31 | +5.27% | ||
46.53 | +2.28 | +5.15% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
52.98 | -1.97 | -3.59% | ||
39.29 | -0.64 | -1.60% | ||
37.19 | -0.47 | -1.25% | ||
108.75 | -1.21 | -1.10% | ||
32.64 | -0.36 | -1.09% |