NOTIMEX - La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó con un retroceso de 1.11 por ciento, con lo cual ligó su cuarta jornada a la baja, atenta a la política monetaria en Estados Unidos y a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Con cifras definitivas de cierre, el principal indicador del mercado accionario nacional, el S&P/BMV IPC se ubicó en 47 mil 437.93 unidades, con una baja de 532.26 enteros respecto al nivel previo.
Este día, operaron en la Bolsa Mexicana 276.7 millones de títulos, con la participación de 126 emisoras, de las cuales 53 ganaron, 64 perdieron y nueve se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras con mayores ganancias fueron: CUERVO Nominativa con 5.59 por ciento, FINN serie 13 con 5.50 por ciento y FIHO serie 12 con 4.17 por ciento.
Por el contrario, las de mayores pérdidas fueron: ELEKTRA Nominativa con 5.84 por ciento, HOMEX Nominativa 5.54 y TMM serie A con 5.26 por ciento.
En Estados Unidos, el índice industrial Dow Jones cayó 1.50 por ciento, el S&P 500 bajó 1.11 por ciento y el tecnológico Nasdaq disminuyó 0.78 por ciento.
De acuerdo con Grupo Bursamétrica, el S&P/BMV IPC se vio afectado ante la incertidumbre en torno al desarrollo de las negociaciones del TLCAN, por lo que finalizó con una pérdida de 1.11 por ciento respecto a la jornada previa, y 5.98 por ciento en el mes.
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 47,437.93 | -532.26 | -1.11% | 12 | 23 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 389.90 | -3.99 | -1.01% | 28 | 44 | |
S&P/BMV INMEX | 2,816.98 | -30.36 | -1.07% | 7 | 13 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 17.330 | 17.330 | 17.940 | 17.290 | -3.40% | 82.56M | 14:59:40 | ||
Cemex | 12.440 | 12.440 | 12.750 | 12.230 | -1.97% | 50.56M | 15:00:02 | ||
Wal Mart México | 44.120 | 44.120 | 44.700 | 43.690 | +0.23% | 28.97M | 15:00:02 | ||
Gmexico | 63.840 | 63.840 | 65.810 | 62.410 | -2.59% | 14.21M | 14:59:56 | ||
Alfa A | 22.370 | 22.370 | 22.500 | 22.010 | +0.54% | 10.83M | 14:59:53 | ||
Fomento Economico M. | 174.15 | 174.15 | 176.00 | 170.86 | -0.84% | 9.62M | 15:00:02 | ||
Financiero Banorte | 113.010 | 113.010 | 114.300 | 112.410 | -0.08% | 9.55M | 14:59:42 | ||
Gentera SAB de CV | 15.410 | 15.410 | 15.500 | 15.020 | +0.39% | 9.28M | 15:00:01 | ||
Santander Mexico B | 26.610 | 26.610 | 27.410 | 26.540 | -2.06% | 7.63M | 15:10:01 | ||
Grupo Financiero In. | 30.200 | 30.200 | 30.890 | 29.810 | -1.47% | 5.73M | 15:00:02 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
34.830 | +1.900 | +5.77% | ||
16.80 | +0.58 | +3.58% | ||
20.380 | +0.650 | +3.29% | ||
182.00 | +3.78 | +2.12% | ||
192.65 | +3.09 | +1.63% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
558.84 | -30.35 | -5.15% | ||
24.470 | -1.220 | -4.75% | ||
66.070 | -3.160 | -4.56% | ||
64.30 | -2.28 | -3.42% | ||
17.330 | -0.610 | -3.40% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 53.10 | +0.81 | +1.55% | 2 | 2 | |
S&P/BMV-INDU | 236.76 | -0.60 | -0.25% | 13 | 6 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 729.96 | -19.03 | -2.54% | 6 | 4 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 818.59 | +0.39 | +0.05% | 5 | 9 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 95.48 | -0.48 | -0.50% | 5 | 9 | |
S&P/BMV SALUD | 488.09 | +5.91 | +1.23% | 1 | 0 | |
S&P/BMV-MAT | 844.11 | -15.00 | -1.75% | 2 | 11 | |
S&P/BMV TELECOM | 943.91 | -29.73 | -3.05% | 0 | 5 |