
En cifras definitivas de cierre, el S&P BMV IPC, se ubicó en 49 mil 304.94 unidades, con un descenso de mil 099.89 puntos respecto al nivel previo.
Al finalizar la jornada accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 361.7 millones de títulos, por un importe económico de 13 mil 833 millones de pesos, con 19 emisoras que ganaron, 97 perdieron y cinco se mantuvieron sin cambios.
Las emisoras que contribuyeron a la baja de la plaza bursátil fueron: Wal-Mart que se desplomó 4.35 por ciento; Grupo Financiero Banorte con una caída de 3.77 por ciento; Arca Continental con menos 3.36 por ciento y Grupo Aeroportuario del Pacífico con menos 2.50 por ciento.
La Bolsa Mexicana reflejó las caídas que tuvieron sus pares el día lunes, que se debieron a un ajuste después de mantener una tendencia de cifras récord y de expectativas de alzas en inflación en Estados Unidos que podría acelerar el alza en tasas de interés.
El mercado mexicano terminó contrario a los índices de Estados Unidos, que mostraron un rebote después de su caída y el Dow Jones subió 2.33 por ciento, el Standard and Poor's 500 ganó 1.74 por ciento y el Nasdaq 2.13 por ciento.
Respecto al tipo de cambio, el peso se apreció 1.07 por ciento, para cotizar en alrededor de 18.58 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. BMV
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV IPC | 49,304.94 | -1090.89 | -2.16% | 1 | 34 | |
S&P/BMV IPC CompM. | 403.44 | -8.66 | -2.10% | 7 | 66 | |
S&P/BMV INMEX | 2,951.35 | -70.18 | -2.32% | 0 | 20 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 17.190 | 17.190 | 17.320 | 16.650 | -1.38% | 65.54M | 15:00:00 | ||
Cemex | 14.920 | 14.920 | 15.050 | 14.600 | -1.91% | 49.27M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 44.610 | 44.610 | 45.920 | 44.370 | -4.21% | 31.97M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 115.160 | 115.160 | 116.930 | 115.000 | -3.77% | 13.17M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 64.400 | 64.400 | 66.490 | 62.550 | -0.86% | 11.23M | 15:00:00 | ||
Santander Mexico B | 28.370 | 28.370 | 28.850 | 27.510 | -0.87% | 10.30M | 15:00:01 | ||
Alfa A | 22.580 | 22.580 | 23.100 | 22.140 | -2.50% | 6.44M | 15:00:00 | ||
Gentera SAB de CV | 15.990 | 15.990 | 16.450 | 15.820 | -1.54% | 6.31M | 15:00:00 | ||
Bimbo | 46.010 | 46.010 | 46.350 | 44.810 | -0.32% | 4.93M | 15:00:00 | ||
Kimberly-Clark de M. | 35.140 | 35.140 | 35.520 | 34.180 | -0.71% | 4.50M | 15:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
33.180 | +0.090 | +0.27% | ||
83.600 | -0.010 | -0.01% | ||
115.98 | -0.18 | -0.15% | ||
46.010 | -0.150 | -0.32% | ||
35.140 | -0.250 | -0.71% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
44.610 | -1.960 | -4.21% | ||
67.990 | -2.710 | -3.83% | ||
115.160 | -4.510 | -3.77% | ||
222.09 | -8.11 | -3.52% | ||
15.14 | -0.53 | -3.38% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BMV HABITA | 53.25 | -1.04 | -1.92% | 0 | 6 | |
S&P/BMV-INDU | 238.82 | -4.24 | -1.74% | 2 | 18 | |
S&P/BMV SRVS CONS. | 808.61 | -4.41 | -0.54% | 2 | 8 | |
S&P/BMV PROD CONS. | 837.80 | -22.72 | -2.64% | 0 | 14 | |
S&P/BMV SERVS FIN. | 98.29 | -1.60 | -1.60% | 3 | 9 | |
S&P/BMV SALUD | 483.46 | -4.21 | -0.86% | 0 | 1 | |
S&P/BMV-MAT | 871.05 | -12.88 | -1.46% | 2 | 11 | |
S&P/BMV TELECOM | 964.42 | -14.25 | -1.46% | 2 | 3 |