Nueva York, 26 dic (EFE).- Wall Street cerró hoy a la baja y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedió un 0,03 % arrastrado por el mal desempeño del sector tecnológico, golpeado por una fuerte caída del gigante Apple.
Tras el cierre de la sesión, ese índice cedió 7,85 puntos y terminó en 24.746,21 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,11 % hasta 2.680,50 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdió un 0,34 % hasta 6.936,25 puntos.
Tras permanecer cerrados el lunes por Navidad, los operadores del parqué neoyorquino apostaron por las ventas moderadas toda la sesión, arrastrados por Apple, cuyas acciones cayeron al final un 2,54 % tras publicarse que espera una menor demanda del iPhone X.
Según una publicación de Taiwán, el gigante tecnológico va a recortar en un 40 por ciento sus previsiones de ventas del nuevo iPhone X, hasta 30 millones de dispositivos, desde que salió al mercado en noviembre pasado.
El sector tecnológico (-0,63 %) lideró las pérdidas en Wall Street, junto al de empresas de servicios públicos (-0,30 %) y el financiero (-0,11 %), mientras que subieron el energético (0,92 %), el de materias primas (0,52 %) y el industrial (0,02 %).
Apple (-2,54 %) encabezó las pérdidas en el Dow Jones, por delante de Intel (-1,33 %), Walt Disney (-0,51 %), Goldman Sachs (-0,48 %), JPMorgan Chase (-0,40 %) y UnitedHealth (-0,18 %).
Al otro lado de la tabla lideró las ganancias Home Depot (1,19 %) por delante de Walmart (0,97 %), Chevron (0,80 %), Nike (0,57 %), Coca-Cola (0,48 %), Caterpillar (0,44 %), Procter & Gamble (0,38 %), 3M (0,31 %), Travelers (0,29 %) y General Electric (0,29 %).
Al cierre de la sesión bursátil, el petróleo de Texas se cambiaba a 59,76 dólares, el oro avanzaba a 1.287,3 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 2,460 % y el dólar ganaba terreno al euro, que se cambiaba a 1,1864 dólares. WST
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 24,746.21 | -7.85 | -0.03% | 16 | 14 | |
S&P 500 | 2,680.50 | -2.84 | -0.11% | 272 | 229 | |
Nasdaq 100 | 6,433.16 | -32.00 | -0.50% | 44 | 61 | |
Nasdaq | 6,936.25 | -23.71 | -0.34% | 1055 | 1328 |
Dow Jones Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | 17.43 | 17.50 | 17.66 | 17.40 | +0.29% | 55.32M | 14:59:59 | ||
Apple | 170.57 | 175.01 | 171.47 | 169.68 | -2.54% | 33.16M | 14:59:59 | ||
Intel | 46.08 | 46.70 | 46.47 | 45.95 | -1.33% | 15.51M | 14:59:59 | ||
Pfizer | 36.21 | 36.14 | 36.27 | 35.95 | +0.19% | 10.89M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 85.40 | 85.51 | 85.53 | 85.03 | -0.13% | 9.89M | 14:59:59 | ||
Cisco | 38.48 | 38.55 | 38.68 | 38.36 | -0.18% | 8.18M | 14:59:59 | ||
JPMorgan | 107.02 | 107.45 | 107.99 | 106.40 | -0.40% | 7.40M | 14:59:59 | ||
Verizon | 53.22 | 53.19 | 53.69 | 53.13 | +0.06% | 6.60M | 14:59:59 | ||
Coca-Cola | 45.81 | 45.59 | 45.86 | 45.61 | +0.48% | 6.05M | 14:59:59 | ||
Exxon Mobil | 83.98 | 83.97 | 84.36 | 83.90 | +0.01% | 4.77M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
190.36 | +2.23 | +1.19% | ||
99.16 | +0.95 | +0.97% | ||
125.98 | +1.00 | +0.80% | ||
63.65 | +0.36 | +0.57% | ||
45.81 | +0.22 | +0.48% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
170.57 | -4.44 | -2.54% | ||
46.08 | -0.62 | -1.33% | ||
71.44 | -0.67 | -0.93% | ||
108.12 | -0.55 | -0.51% | ||
257.72 | -1.25 | -0.48% |
NASDAQ Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron | 42.25 | 44.12 | 43.20 | 41.52 | -4.24% | 41.94M | 14:59:59 | ||
Apple | 170.57 | 175.01 | 171.47 | 169.68 | -2.54% | 33.16M | 14:59:59 | ||
Sucampo | 18.00 | 17.00 | 18.10 | 17.85 | +5.88% | 26.32M | 14:59:59 | ||
AMD | 10.460 | 10.540 | 10.579 | 10.340 | -0.76% | 20.42M | 14:59:59 | ||
Intel | 46.08 | 46.70 | 46.47 | 45.95 | -1.33% | 15.51M | 14:59:59 | ||
Sirius XM Hld Inc | 5.420 | 5.370 | 5.510 | 5.350 | +0.93% | 14.68M | 14:59:59 | ||
Corcept | 18.790 | 17.890 | 19.150 | 17.800 | +5.03% | 14.18M | 14:59:59 | ||
DelMar Pharmaceutic. | 1.100 | 0.820 | 1.190 | 0.998 | +34.13% | 12.18M | 14:59:59 | ||
Riot Blockchain | 31.2200 | 24.5200 | 31.9400 | 27.5500 | +27.32% | 11.39M | 14:59:59 | ||
NXT-ID | 4.7500 | 5.0800 | 5.6800 | 4.6900 | -6.50% | 11.27M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
1.84 | +0.58 | +46.03% | ||
6.2400 | +1.8900 | +43.45% | ||
5.00 | +1.32 | +35.87% | ||
241.00 | +61.98 | +34.62% | ||
1.100 | +0.280 | +34.13% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
4.80 | -1.21 | -20.13% | ||
0.441 | -0.069 | -13.59% | ||
1.3200 | -0.2001 | -13.16% | ||
3.050 | -0.450 | -12.86% | ||
7.550 | -0.950 | -11.18% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Basic Material. | 410.76 | +0.06 | +0.02% | 32 | 17 | |
DJ Consumer Goods. | 638.25 | +0.70 | +0.11% | 68 | 43 | |
DJ Consumer Servi. | 913.90 | +2.24 | +0.25% | 106 | 66 | |
DJ Financials | 591.58 | -0.88 | -0.15% | 155 | 116 | |
DJ Health Care | 887.50 | +0.77 | +0.09% | 60 | 50 | |
DJ Industrials | 712.20 | +0.12 | +0.02% | 95 | 106 | |
DJ Telecommunicat. | 180.42 | +0.39 | +0.22% | 6 | 2 | |
DJ Utilities | 262.80 | -1.52 | -0.58% | 5 | 46 | |
DJ Oil & Gas | 597.64 | +5.51 | +0.93% | 66 | 3 | |
DJ Technology | 1,683.71 | -13.13 | -0.77% | 44 | 86 | |
NASDAQ Bank | 4,028.0 | -35.0 | -0.86% | 67 | 249 | |
NASDAQ Financial . | 4,520.5 | -16.6 | -0.37% | 26 | 71 | |
NASDAQ Other Fina. | 7,944.2 | +35.2 | +0.45% | 83 | 71 | |
NASDAQ Industrial. | 5,540.2 | +3.2 | +0.06% | 405 | 426 | |
NASDAQ Insurance | 8,629.7 | +5.8 | +0.07% | 21 | 23 | |
NASDAQ Computer | 4,078.15 | -36.02 | -0.88% | 111 | 186 | |
NASDAQ Transporta. | 5,122.4 | -2.2 | -0.04% | 21 | 24 | |
NASDAQ Telecommun. | 339.4 | -0.8 | -0.23% | 36 | 54 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,377.4 | +13.9 | +0.41% | 119 | 72 | |
PHLX Semiconducto. | 1,258.88 | -12.29 | -0.97% | 5 | 25 |