Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa dedicada al alquiler de automóviles en línea Truecar Inc. (-35,25%) ha presentado un beneficio trimestral ajustado de 2 centavos de dólar por acción, 1 centavo de dólar por encima de lo esperado por el consenso de analistas. No obstante, los ingresos estuvieron por debajo de lo esperado por Wall Street. Además, la compañía también anunció que disminuye la previsión de beneficios para el trimestre en curso.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1586 dólares por euro bajando respecto a los 1,1610 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6767,781 -0,27%
Alto 6795,519
Bajo 6750,345
Nasdaq 100:
Cierre 6320,777 0,11%
Alto 6328,581
Bajo 6299,53
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 524.098.592 millones
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 6,320.78 | +7.17 | +0.11% | 55 | 52 | |
| Nasdaq | 6,767.78 | -18.65 | -0.27% | 636 | 1752 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ships | 2.3200 | 1.6800 | 3.5500 | 2.0100 | +38.10% | 93.90M | 14:59:59 | ||
| Rand Logistics | 1.9000 | 0.4588 | 1.9300 | 0.6700 | +314.12% | 68.83M | 14:59:59 | ||
| AMD | 12.050 | 11.930 | 12.270 | 11.920 | +1.01% | 66.32M | 14:59:59 | ||
| Comcast | 36.39 | 36.39 | 36.91 | 35.57 | +2.39% | 37.82M | 14:59:59 | ||
| Micron | 43.95 | 43.25 | 44.24 | 43.33 | +1.62% | 32.32M | 14:59:59 | ||
| TripAdvisor | 30.35 | 39.53 | 34.80 | 30.21 | -23.22% | 29.18M | 14:59:59 | ||
| Zynga | 3.670 | 3.860 | 3.890 | 3.630 | -4.92% | 28.53M | 14:59:59 | ||
| Twenty-First Centur. | 27.75 | 27.75 | 28.60 | 27.45 | +1.09% | 25.54M | 14:59:59 | ||
| Apple | 174.81 | 174.25 | 175.25 | 173.60 | +0.32% | 23.98M | 14:59:59 | ||
| Intel | 46.78 | 46.78 | 47.09 | 46.39 | +0.17% | 23.45M | 14:59:59 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.9000 | +1.4412 | +314.12% | ||
| 1.8800 | +0.5700 | +43.51% | ||
| 2.350 | +0.700 | +42.42% | ||
| 2.3200 | +0.6400 | +38.10% | ||
| 9.54 | +1.98 | +26.19% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.36 | -12.17 | -54.02% | ||
| 2.960 | -2.290 | -43.62% | ||
| 25.76 | -18.00 | -41.13% | ||
| 10.58 | -5.76 | -35.25% | ||
| 10.05 | -4.82 | -32.41% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 3,820.8 | -105.5 | -2.69% | 20 | 296 | |
| NASDAQ Financial . | 4,341.0 | -62.6 | -1.42% | 12 | 86 | |
| NASDAQ Other Fina. | 7,611.2 | -56.5 | -0.74% | 49 | 107 | |
| NASDAQ Industrial. | 5,232.0 | -22.7 | -0.43% | 262 | 558 | |
| NASDAQ Insurance | 8,800.7 | -23.5 | -0.27% | 14 | 30 | |
| NASDAQ Computer | 4,118.48 | +1.29 | +0.03% | 89 | 209 | |
| NASDAQ Transporta. | 4,753.1 | +7.4 | +0.16% | 17 | 30 | |
| NASDAQ Telecommun. | 308.1 | -1.2 | -0.39% | 20 | 68 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3,289.7 | -14.8 | -0.45% | 31 | 122 |