
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía farmacéutica global Mylan NV (4,68%) ha presentado un beneficio trimestral de 1,10 dólares por acción, 10 centavos de dólar por debajo de lo esperado por el consenso de analistas Además, los ingresos también estuvieron por debajo de lo esperado por Wall Street. Los resultados de la empresa se han visto en parte afectados por el descenso de sus ventas en Norteamérica.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1610 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1609 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6786,438 0,33%
Alto 6790,665
Bajo 6763,168
Nasdaq 100:
Cierre 6313,609 0,29%
Alto 6318,58
Bajo 6291,84
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 521.722.912
Estados Unidos - Índice Nasdaq
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 6,313.61 | +18.03 | +0.29% | 60 | 47 | |
Nasdaq | 6,786.44 | +22.00 | +0.33% | 1206 | 1193 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualcomm | 62.52 | 61.81 | 65.33 | 62.15 | +1.15% | 58.64M | 14:59:59 | ||
Apple | 174.25 | 172.50 | 174.99 | 171.72 | +1.01% | 34.28M | 14:59:59 | ||
Intel | 46.70 | 46.34 | 46.74 | 46.09 | +1.37% | 32.11M | 14:59:59 | ||
Twenty-First Centur. | 27.45 | 24.97 | 27.53 | 24.81 | +9.93% | 29.81M | 14:59:59 | ||
Micron | 43.25 | 43.71 | 44.01 | 42.45 | -1.05% | 28.35M | 14:59:59 | ||
Comcast | 35.54 | 35.68 | 36.06 | 35.28 | -0.39% | 22.76M | 14:59:59 | ||
Microsoft | 84.47 | 84.14 | 84.70 | 84.08 | +0.39% | 19.05M | 14:59:59 | ||
T-Mobile US Inc | 55.54 | 58.91 | 56.50 | 54.93 | -5.72% | 16.90M | 14:59:59 | ||
Jd.Com Inc Adr | 39.01 | 38.42 | 39.18 | 38.60 | +1.54% | 14.40M | 14:59:59 | ||
180.17 | 178.92 | 180.45 | 178.31 | +0.70% | 13.13M | 14:59:59 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
309.69 | +29.17 | +10.40% | ||
27.45 | +2.48 | +9.93% | ||
26.62 | +2.19 | +8.96% | ||
50.82 | +2.75 | +5.72% | ||
37.39 | +1.67 | +4.68% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
70.04 | -7.60 | -9.79% | ||
55.54 | -3.37 | -5.72% | ||
60.87 | -2.33 | -3.69% | ||
28.90 | -0.97 | -3.26% | ||
151.49 | -4.00 | -2.57% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Bank | 3,926.4 | -8.9 | -0.23% | 111 | 200 | |
NASDAQ Financial . | 4,403.6 | +14.6 | +0.33% | 38 | 59 | |
NASDAQ Other Fina. | 7,667.7 | +52.6 | +0.69% | 92 | 65 | |
NASDAQ Industrial. | 5,254.7 | +24.3 | +0.47% | 447 | 389 | |
NASDAQ Insurance | 8,824.2 | +36.3 | +0.41% | 20 | 20 | |
NASDAQ Computer | 4,117.19 | +22.53 | +0.55% | 177 | 116 | |
NASDAQ Transporta. | 4,745.7 | +7.8 | +0.16% | 31 | 14 | |
NASDAQ Telecommun. | 309.4 | -2.4 | -0.75% | 51 | 41 | |
NASDAQ Biotechnol. | 3,304.6 | -15.8 | -0.47% | 70 | 85 |