La Bolsa de México cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores servicios financieros, servicios de telecomunicación, y industria impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de México, el S&P/BMV IPC retrocedió un 0,10%, para alcanzar un nuevo mínimo de 6 meses.
El mejor valor de la sesión en el S&P/BMV IPC fue Kimberly - Clark De Mexico A (MX:KIMBERA), con un alza del 3,39%, 1,120 puntos, hasta situarse en 34,200 al cierre.
Le siguen Genomma Lab Internacional SAB De CV (MX:LABB), que avanzó un 2,09%, 0,450 puntos, para cerrar en 21,960, y Grupo Financiero Inbursa , SAB De CV (MX:GFINBURO), que subió un 1,69%, 0,560 puntos, hasta despedir la sesión en 33,780.
A la cola del índice acabó Grupo Televisa SAB Unit (MX:TLVACPO), que cayó un 3,65%, es decir, 2,46 puntos, para cerrar en 64,97. Grupo Financiero Banorte (MX:GFNORTEO), por su parte, recortó un 2,39%, 2,630 puntos, y cerró en 107,390, mientras que Becle SA (MX:CUERVO) cedió un 1,77%, 0,550 puntos, hasta acabar en 30,580.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa Mexicana de Valores por una diferencia de 124 frente a 113, y 13 cerraron planos.
Las acciones de Grupo Televisa SAB Unit (MX:TLVACPO) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 3 años, al caer un 3,65%, 2,46, para situarse en 64,97.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,08%, 1,10, hasta $1.293,30 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en enero descendieron un 0,65%, 0,38, para quedarse en $57,73 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en febrero se replegaron un 0,05%, 0,03, hasta $62,97 el barril.
El USD/MXN retrocedió un 0,02%, para situarse en 18,5392, mientras que el EUR/MXN, por su parte, avanzaba un 0,06% hasta 21,9657.
El índice dólar subió un 0,38%, hasta 93,20. Investing.com
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/BMV IPC | 47,229.16 | -46.16 | -0.10% | 21 | 14 | |
| IPC CompMx | 386.73 | -0.36 | -0.09% | 35 | 23 | |
| INMEX | 2,822.53 | -3.06 | -0.11% | 12 | 8 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Móvil | 16.360 | 16.360 | 16.380 | 16.160 | +0.55% | 44.63M | 15:00:01 | ||
| Cemex | 14.600 | 14.600 | 14.620 | 14.260 | +1.11% | 42.97M | 15:00:01 | ||
| Wal Mart México | 44.430 | 44.430 | 44.840 | 43.710 | +1.07% | 15.56M | 15:00:01 | ||
| Financiero Banorte | 107.390 | 107.390 | 110.890 | 106.510 | -2.39% | 10.39M | 15:00:01 | ||
| Grupo Financiero Sa. | 30.420 | 30.420 | 30.640 | 30.200 | +0.23% | 10.30M | 15:00:01 | ||
| Gentera SAB de CV | 18.090 | 18.090 | 18.290 | 18.010 | -0.11% | 9.98M | 15:00:01 | ||
| Alfa A | 20.350 | 20.350 | 20.540 | 20.240 | -0.68% | 9.95M | 15:00:01 | ||
| Gmexico | 60.800 | 60.800 | 60.940 | 59.520 | +1.38% | 8.18M | 15:00:01 | ||
| Grupo Televisa Unit. | 64.97 | 64.97 | 67.65 | 64.17 | -3.65% | 5.56M | 15:00:01 | ||
| Fomento Economico M. | 168.62 | 168.62 | 170.59 | 168.10 | -0.67% | 4.15M | 15:00:01 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 34.200 | +1.120 | +3.39% | ||
| 21.960 | +0.450 | +2.09% | ||
| 33.780 | +0.560 | +1.69% | ||
| 22.640 | +0.340 | +1.52% | ||
| 60.800 | +0.830 | +1.38% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 64.97 | -2.46 | -3.65% | ||
| 107.390 | -2.630 | -2.39% | ||
| 30.580 | -0.550 | -1.77% | ||
| 48.140 | -0.680 | -1.39% | ||
| 92.600 | -1.310 | -1.39% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 52.21 | +0.10 | +0.19% | 2 | 3 | |
| Mexico Industria. | 230.04 | +0.26 | +0.11% | 12 | 8 | |
| Consumer Discreti. | 839.17 | +1.38 | +0.16% | 6 | 4 | |
| Mexico Consumer S. | 809.55 | +1.45 | +0.18% | 8 | 7 | |
| Mexico Financials. | 95.83 | -0.58 | -0.60% | 6 | 7 | |
| Mexico Health Car. | 498.45 | +3.24 | +0.65% | 2 | 1 | |
| Mexico Materials | 833.68 | +4.88 | +0.59% | 7 | 5 | |
| Mexico Telecommun. | 904.32 | -2.07 | -0.23% | 3 | 3 |