Notimex. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó con una baja de 0.38 por ciento o 182.85 puntos, para ubicar a su principal indicador, S&P/BMV/IPC, en 47 mil 690.80 unidades.
En el mercado accionario local se operó un volumen de 249.9 millones de títulos accionarios por un valor de nueve mil 227.8 millones de pesos; 46 emisoras ganaron, 72 perdieron y cinco se mantuvieron sin cambio.
En Estados Unidos, el Dow Jones terminó con un retroceso de 0.59 por ciento, el Standard and Poor's 500 perdió 0.55 por ciento y el Nasdaq bajó 0.47 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares.
De acuerdo con especialistas, el mercado de capitales muestra resultados negativos, debido a la incertidumbre de la reforma tributaria en Estados Unidos y a la contracción de los precios internacionales del petróleo de las últimas sesiones.
Para la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, los inversionistas están también atentos a las pláticas previas del inicio de la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). mx
En el mercado accionario local se operó un volumen de 249.9 millones de títulos accionarios por un valor de nueve mil 227.8 millones de pesos; 46 emisoras ganaron, 72 perdieron y cinco se mantuvieron sin cambio.
En Estados Unidos, el Dow Jones terminó con un retroceso de 0.59 por ciento, el Standard and Poor's 500 perdió 0.55 por ciento y el Nasdaq bajó 0.47 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares.
De acuerdo con especialistas, el mercado de capitales muestra resultados negativos, debido a la incertidumbre de la reforma tributaria en Estados Unidos y a la contracción de los precios internacionales del petróleo de las últimas sesiones.
Para la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, los inversionistas están también atentos a las pláticas previas del inicio de la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). mx
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 47,690.80 | -182.85 | -0.38% | 14 | 21 | |
IPC CompMx | 389.96 | -1.21 | -0.31% | 23 | 35 | |
INMEX | 2,859.54 | -12.67 | -0.44% | 5 | 15 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 16.230 | 16.230 | 16.420 | 16.050 | -0.25% | 41.39M | 15:00:00 | ||
Cemex | 14.910 | 14.910 | 15.170 | 14.870 | -1.13% | 36.54M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 45.190 | 45.190 | 45.450 | 44.400 | +1.14% | 16.53M | 15:00:00 | ||
Kimberly-Clark de M. | 33.260 | 33.260 | 33.900 | 33.100 | -0.39% | 10.11M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 58.190 | 58.190 | 59.470 | 58.000 | -2.14% | 7.46M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 114.080 | 114.080 | 114.790 | 113.410 | -0.18% | 6.47M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 19.940 | 19.940 | 20.360 | 19.790 | -1.77% | 5.16M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero In. | 32.910 | 32.910 | 33.210 | 32.310 | +0.49% | 4.05M | 15:00:00 | ||
Grupo Televisa Unit. | 74.40 | 74.40 | 76.20 | 74.15 | -0.63% | 3.99M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero Sa. | 30.940 | 30.940 | 31.200 | 30.570 | -0.10% | 3.70M | 15:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
103.63 | +2.61 | +2.58% | ||
328.35 | +5.49 | +1.70% | ||
57.780 | +0.810 | +1.42% | ||
45.190 | +0.510 | +1.14% | ||
92.830 | +1.010 | +1.10% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
58.190 | -1.270 | -2.14% | ||
19.940 | -0.360 | -1.77% | ||
18.21 | -0.32 | -1.73% | ||
59.910 | -0.890 | -1.46% | ||
48.690 | -0.630 | -1.28% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 51.77 | +0.20 | +0.39% | 2 | 3 | |
Mexico Industria. | 227.70 | -1.30 | -0.57% | 9 | 11 | |
Servicios y Biene. | 829.50 | -2.48 | -0.30% | 5 | 6 | |
Mexico Consumer S. | 814.14 | +1.65 | +0.20% | 5 | 9 | |
Mexico Financial . | 97.22 | +0.36 | +0.37% | 6 | 6 | |
Mexico Health Car. | 504.66 | +1.28 | +0.25% | 1 | 1 | |
Mexico Materials | 817.87 | -9.34 | -1.13% | 4 | 11 | |
Mexico Telecommun. | 921.67 | -3.13 | -0.34% | 1 | 5 |