Con datos definitivos de cierre, el S&P/BMV IPC retrocedió en la sesión 291.08 puntos respecto al nivel previo, con lo que el principal indicador accionario se ubicó en 48 mil 334.55 unidades.
En la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 239.2 millones de títulos, por un importe económico de 10 mil 224.8 millones de pesos, donde 43 emisoras que ganaron, 76 perdieron y seis se mantuvieron sin cambio.
De acuerdo con Banco Base, hasta el momento, el IPC acumula un rendimiento en el año de 5.90 por ciento en pesos, o 14.96 por ciento si se toma en cuenta la apreciación del peso frente al dólar.
En Estados Unidos, los mercados concluyeron con números mixtos, donde el Dow Jones ganó 0.25 por ciento, el Standard and Poor's 500 subió 0.16 por ciento y el Nasdaq disminuyó 0.17 por ciento.
Base destacó que al cierre de la primera sesión de noviembre, los mercados de capitales terminaron con rendimientos mixtos aunque predominando las ganancias.
La institución financiera explicó que los participantes del mercado se mantuvieron atentos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que si bien mantuvo sin cambios su tasa de referencia, los miembros del Comité de Mercado Abierto dieron a entender que siguen encaminados a subirla nuevamente.
En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.39 por ciento o 7.5 centavos, cotizando alrededor de 19.06 pesos por dólar. mx
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 48,334.45 | -291.08 | -0.60% | 13 | 22 | |
| IPC CompMx | 395.24 | -2.29 | -0.58% | 22 | 36 | |
| INMEX | 2,903.56 | -15.87 | -0.54% | 7 | 13 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cemex | 15.300 | 15.300 | 15.750 | 15.250 | -1.80% | 38.39M | 14:00:00 | ||
| América Móvil | 16.460 | 16.460 | 16.880 | 16.430 | -0.48% | 29.86M | 14:00:00 | ||
| Grupo Televisa Unit. | 82.63 | 82.63 | 85.00 | 82.44 | -1.55% | 15.96M | 14:00:00 | ||
| Wal Mart México | 43.030 | 43.030 | 43.490 | 42.880 | +0.44% | 15.50M | 14:00:00 | ||
| Genomma Lab B | 22.350 | 22.350 | 22.410 | 22.260 | -0.09% | 11.12M | 14:00:00 | ||
| Alpek SAB de CV | 20.150 | 20.150 | 20.200 | 20.010 | +0.50% | 9.70M | 14:00:00 | ||
| Alfa A | 19.920 | 19.920 | 20.190 | 19.850 | -0.55% | 9.64M | 14:00:00 | ||
| Financiero Banorte | 113.540 | 113.540 | 114.580 | 113.360 | -0.21% | 8.69M | 14:00:00 | ||
| Grupo Financiero In. | 32.670 | 32.670 | 33.030 | 32.530 | -0.85% | 6.25M | 14:00:00 | ||
| Nemak SAB de CV | 14.25 | 14.25 | 14.55 | 14.21 | -1.11% | 5.32M | 14:00:00 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 808.73 | +39.83 | +5.18% | ||
| 50.220 | +0.860 | +1.74% | ||
| 255.47 | +4.34 | +1.73% | ||
| 31.180 | +0.470 | +1.53% | ||
| 103.36 | +1.37 | +1.34% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 428.90 | -16.79 | -3.77% | ||
| 31.560 | -0.730 | -2.26% | ||
| 335.24 | -6.68 | -1.95% | ||
| 15.300 | -0.280 | -1.80% | ||
| 119.84 | -2.17 | -1.78% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 50.79 | -0.22 | -0.43% | 3 | 2 | |
| Mexico Industria. | 233.00 | -0.99 | -0.42% | 9 | 11 | |
| Servicios y Biene. | 844.81 | +15.96 | +1.93% | 3 | 7 | |
| Mexico Consumer S. | 797.58 | -1.96 | -0.25% | 6 | 9 | |
| Mexico Financial . | 97.46 | -0.45 | -0.46% | 5 | 7 | |
| Mexico Health Car. | 504.50 | -0.18 | -0.04% | 0 | 1 | |
| Mexico Materials | 852.96 | -7.92 | -0.92% | 6 | 9 | |
| Mexico Telecommun. | 949.15 | -6.58 | -0.69% | 0 | 6 |
