
De esta forma, el S&P/BMV IPC avanzó en la sesión 200.39 puntos más respecto a su nivel previo, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en 48 mil 535.84 unidades.
En Estados Unidos el Dow Jones ganó 0.10 por ciento, el Standard and Poor's 500 subió 0.31 por ciento y el Nasdaq 0.74 por ciento.
Este día, en la BMV se operó un volumen de 333 millones de títulos, por un importe económico de 14 mil 495.2 millones de pesos, donde 57 emisoras ganaron, 54 perdieron y 10 se mantuvieron sin cambio.
De acuerdo con Banco BASE, los participantes del mercado se mantuvieron atentos a indicadores económicos relevantes de Estados Unidos y a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.
Así como de los avances de la reforma tributaria de Estados Unidos y al nombramiento, por parte de Donald Trump, del que será el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed). mx
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 48,534.84 | +200.39 | +0.41% | 24 | 11 | |
IPC CompMx | 396.81 | +1.57 | +0.40% | 33 | 24 | |
INMEX | 2,915.41 | +11.85 | +0.41% | 16 | 4 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 16.690 | 16.690 | 16.830 | 16.410 | +1.40% | 48.12M | 14:00:00 | ||
Wal Mart México | 44.150 | 44.150 | 44.300 | 42.860 | +2.60% | 29.73M | 14:00:00 | ||
Financiero Banorte | 112.260 | 112.260 | 114.380 | 111.410 | -1.13% | 26.36M | 14:00:00 | ||
Cemex | 15.170 | 15.170 | 15.450 | 15.150 | -0.85% | 26.10M | 14:00:00 | ||
Gmexico | 62.990 | 62.990 | 63.240 | 62.120 | +1.03% | 14.36M | 14:00:00 | ||
Alfa A | 20.020 | 20.020 | 20.210 | 19.770 | +0.50% | 9.30M | 14:00:00 | ||
Grupo Televisa Unit. | 79.44 | 79.44 | 81.49 | 77.05 | -3.86% | 8.89M | 14:00:00 | ||
Grupo Financiero In. | 33.080 | 33.080 | 33.200 | 32.030 | +1.25% | 7.23M | 14:00:00 | ||
VOLARIS A | 19.20 | 19.20 | 19.74 | 18.86 | -2.59% | 4.76M | 14:00:00 | ||
Gentera SAB de CV | 19.760 | 19.760 | 20.000 | 19.440 | +1.75% | 4.37M | 14:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
78.660 | +3.340 | +4.43% | ||
349.43 | +14.19 | +4.23% | ||
189.52 | +7.42 | +4.07% | ||
32.290 | +1.110 | +3.56% | ||
64.220 | +2.030 | +3.26% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
408.91 | -19.99 | -4.66% | ||
79.44 | -3.19 | -3.86% | ||
19.20 | -0.51 | -2.59% | ||
13.95 | -0.30 | -2.11% | ||
126.84 | -1.83 | -1.42% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 50.73 | -0.06 | -0.12% | 2 | 3 | |
Mexico Industria. | 236.38 | +3.38 | +1.45% | 9 | 10 | |
Servicios y Biene. | 852.56 | +7.75 | +0.92% | 3 | 6 | |
Mexico Consumer S. | 810.24 | +12.66 | +1.59% | 11 | 3 | |
Mexico Financial . | 97.67 | +0.21 | +0.22% | 5 | 7 | |
Mexico Health Car. | 502.80 | -1.70 | -0.34% | 0 | 1 | |
Mexico Materials | 849.80 | -3.16 | -0.37% | 6 | 9 | |
Mexico Telecommun. | 951.99 | +2.84 | +0.30% | 4 | 2 |