Notimex. Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este miércoles con alzas, con los mercados de Tokio y Seúl liderando las ganancias en la región, impulsadas por sólidos resultados corporativos.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
JAPÓN
|
Nikkei 225
|
22,420.08
|
22,455.92
|
22,130.03
|
+408.47
|
+1.86%
|
INDIA
|
Nifty 50
|
10,440.50
|
10,451.65
|
10,383.05
|
+105.20
|
+1.02%
|
HONG KONG
|
Hang Seng
|
28,594.06
|
28,606.59
|
28,329.50
|
+348.52
|
+1.23%
|
CHINA
|
Shanghai
|
3,395.91
|
3,410.35
|
3,388.60
|
+2.57
|
+0.08%
|
AUSTRALIA
|
S&P/ASX 200
|
5,937.77
|
5,952.40
|
5,909.00
|
+28.75
|
+0.49%
|
COREA-SUR
|
KOSPI
|
2,556.47
|
2,556.47
|
2,535.83
|
+33.04
|
+1.31%
|
TAIWAN
|
Taiwan Weighted
|
10,806.36
|
10,843.41
|
10,785.32
|
+12.56
|
+0.12%
|
SINGAPUR
|
STI Index
|
3,391.61
|
3,395.76
|
3,374.58
|
+17.53
|
+0.52%
|
La Bolsa de Valores de Tokio cerró en su nivel más alto en más de 21 años impulsado por las ganancias de las empresas japonesas incluidos exportadores como Sony y Nitto Denko.
La Bolsa de Seúl subió gracias al impulso de las tecnológicas, con Samsung Electronics a la cabeza y cerrando en un nuevo nivel récord gracias a los buenos números de su negocio de chips de memoria, indicaron analistas locales.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.25 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai subió un 0.08 por ciento.
La cautela prevaleció luego de que una encuesta privada mostró que la producción manufacturera de China creció en octubre a su ritmo más débil en cuatro meses y las firmas continuaron despidiendo empleados pese a un ligero rebote en los pedidos domésticos y de exportación.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 113.83 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 19.18 unidades por dólar estadounidense.
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,420.08 | 22,455.92 | 22,130.03 | +408.47 | +1.86% | 0:00:56 | |||
| 33,600.27 | 33,651.52 | 33,340.62 | +387.14 | +1.17% | 6:02:00 | |||
| 10,440.50 | 10,451.65 | 10,383.05 | +105.20 | +1.02% | 4:01:00 | |||
| 28,594.06 | 28,606.59 | 28,329.50 | +348.52 | +1.23% | 2:01:40 | |||
| 3,395.91 | 3,410.35 | 3,388.60 | +2.57 | +0.08% | 1:10:00 | |||
| 11,350.32 | 11,424.48 | 11,341.07 | -17.30 | -0.15% | 2:29:00 | |||
| 5,937.77 | 5,952.40 | 5,909.00 | +28.75 | +0.49% | 0:34:29 | |||
| 2,556.47 | 2,556.47 | 2,535.83 | +33.04 | +1.31% | 3:03:20 | |||
| 2,312.32 | 2,312.32 | 2,288.85 | +41.14 | +1.81% | 3:03:10 | |||
| 1,714.55 | 1,729.64 | 1,713.70 | -6.82 | -0.40% | 3:52:00 | |||
| 6,624.20 | 6,628.69 | 6,608.33 | +6.84 | +0.10% | 3:28:00 | |||
| 10,806.36 | 10,843.41 | 10,785.32 | +12.56 | +0.12% | 31/10 | |||
| 181.51 | 181.84 | 179.06 | +2.45 | +1.37% | 31/10 | |||
| 3,391.61 | 3,395.76 | 3,374.58 | +17.53 | +0.52% | 3:10:00 | |||
| 8,365.26 | 8,365.26 | 8,305.65 | +69.31 | +0.84% | 30/10 | |||
| 40,453.64 | 40,558.97 | 39,660.13 | +836.45 | +2.11% | 4:38:00 | |||
| 6,038.15 | 6,038.99 | 6,008.37 | +32.36 | +0.54% | 3:13:00 | |||
| 193.87 | 196.01 | 191.91 | -0.66 | -0.34% | 1:45:00 | |||
| 835.38 | 835.44 | 831.63 | +3.76 | +0.45% | 2:01:00 | |||
| 1,743.93 | 1,748.80 | 1,742.35 | -3.99 | -0.23% | 3:05:00 | |||
| 2,188.99 | 2,188.99 | 2,188.99 | +20.96 | +0.96% | 2:32:00 | |||
| 2,088.30 | 2,096.79 | 2,042.76 | +45.20 | +2.21% | 5:00:00 | |||
| 20,322.30 | 20,322.30 | 20,322.30 | 0.00 | 0.00% | 31/10 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado