El ínidce NASDAQ Composite cerró la sesión con pérdida del -64%. A la cabeza del NASDAQ Composite vemos a SenesTech Inc (NASDAQ:SNES), que subió un 84,81%, hasta 2,92; Exactech Inc (NASDAQ:EXAC), con un alza del 30,78%, cerrando así en 41,85, y a Atossa Genetics Inc (NASDAQ:ATOS), que se anotó un 29,17%, para terminar en 0,6200.
El farolillo rojo del índice fue DBV Technologies (NASDAQ:DBVT), que retrocedió un 41,09%, hasta 28,32 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tablaConnecture Inc (NASDAQ:CNXR), con un descenso del 40,80%, que se despidió en 0,290, así como Helios and Matheson Analytics Inc (NASDAQ:HMNY), que restó un 18,30% para despedirse en 13,300 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Nueva York por una diferencia de 2060 frente a 1020, y 137 cerraron planos. En el mercado Nasdaq, 1708 cayeron y 791 avanzaron, mientras que 134 acabaron sin cambios.
Las acciones de Intel Corporation (NASDAQ:INTC) subieron hasta alcanzar su máximo , al subir un 0,99%, 0,40, para situarse en 40,83. Las acciones de DBV Technologies (NASDAQ:DBVT) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al recortar un 41,09%, 19,75, para situarse en 28,32. Las acciones de Exactech Inc (NASDAQ:EXAC) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al subir un 30,78%, 9,85, para situarse en 41,85. Las acciones de Connecture Inc (NASDAQ:CNXR) cayeron hasta alcanzar su mínimo histórico, al caer un 40,80%, 0,200, para situarse en 0,290.
Estados Unidos - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
| | | | | | |
Nasdaq 100 | 6,067.83 | -40.98 | -0.67% |
| 30 | 77 |
Nasdaq | 6,586.83 | -42.23 | -0.64% |
| 715 | 1659 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | |
| AMD | 14.100 | 13.810 | 14.190 | 13.900 | +2.10% | 49.49M | 14:59:59 | |
| Dextera Surgical | 0.2200 | 0.1867 | 0.2750 | 0.1800 | +17.84% | 37.19M | 14:59:00 | |
| Seagate Technology | 39.35 | 34.94 | 40.90 | 37.64 | +12.62% | 33.55M | 14:59:59 | |
| Mattel | 15.46 | 15.97 | 15.56 | 15.07 | -3.19% | 30.66M | 14:59:59 | |
| Comcast | 36.55 | 37.22 | 37.27 | 36.52 | -1.80% | 30.60M | 14:59:59 | |
| Intel | 40.83 | 40.83 | 41.04 | 40.40 | +0.99% | 28.34M | 14:59:59 | |
| Micron | 41.56 | 41.50 | 42.19 | 41.40 | +0.14% | 26.67M | 14:59:59 | |
| Cisco | 34.35 | 34.25 | 34.68 | 34.27 | +0.29% | 22.49M | 14:59:59 | |
| Apple | 156.17 | 156.25 | 157.69 | 155.50 | -0.05% | 21.66M | 14:59:59 | |
| DryShips | 3.83 | 3.61 | 4.45 | 3.66 | +6.09% | 21.55M | 14:59:59 | |
Principales ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. |
| SenesTech | 2.92 | +1.32 | +82.50% |
| Exactech | 41.85 | +9.85 | +30.78% |
| Atossa Genetics | 0.6200 | +0.1400 | +29.17% |
| Aimmune Therapeutics Inc | 32.94 | +7.28 | +28.37% |
| HTG Molecular Diagnostics | 2.780 | +0.530 | +23.56% |
Principales perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. |
| DBV Technologies | 28.32 | -19.75 | -41.09% |
| Connecture Inc | 0.290 | -0.200 | -40.80% |
| Helios&Matheson | 13.300 | -2.980 | -18.30% |
| Aqua Metals Inc | 4.41 | -0.96 | -17.88% |
| Roka Bioscience | 1.2600 | -0.2700 | -17.65% |
Resumen por sectores - Estados Unidos