El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un ascenso del 0,01% terminando en los 6.624,219 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha cerrado bajando un 0,13% cerrando en los 6.114,352 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía de telecomunicaciones Adtran (-6,49%) logró unas ventas de 185,1 millones de dólares durante el tercer trimestre, por encima de los 168,9 millones obtenidos el mismo período de 2016. El beneficio trimestral conseguido fue de 33 centavos, 7 centavos superior al anticipado por los analistas. Tom Staton, presidente y director ejecutivo de Adtran, se ha mostrado muy satisfecho con los resultados obtenidos, gracias en gran medida al fuerte crecimiento de las ventas de servicios y soluciones de banda ancha para particulares.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1795 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1767 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 6624,219 0,01%
Alto 6635,515
Bajo 6613,545
Nasdaq 100:
Cierre 6114,352 -0,13%
Alto 6129,489
Bajo 6106,85
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 375.019.456 millones
Principales Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 | 23,157.60 | +160.16 | +0.70% | 18 | 12 | |
| S&P 500 | 2,561.26 | +1.90 | +0.07% | 266 | 228 | |
| Nasdaq 100 | 6,114.35 | -8.26 | -0.13% | 52 | 54 | |
| Nasdaq | 6,624.22 | +0.56 | +0.01% | 1354 | 1008 | |
| NYSE Composite | 12,371.02 | +21.05 | +0.17% | 1088 | 780 |
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron | 41.65 | 40.39 | 41.95 | 40.81 | +3.12% | 43.26M | 14:59:59 | ||
| Ocean Power | 2.000 | 2.000 | 2.540 | 1.610 | +38.89% | 41.97M | 14:59:59 | ||
| AMD | 14.070 | 14.070 | 14.279 | 13.760 | -0.64% | 38.87M | 14:59:59 | ||
| Cree | 34.16 | 34.16 | 35.46 | 29.25 | +16.43% | 21.53M | 14:59:59 | ||
| Intel | 40.25 | 40.25 | 40.29 | 39.60 | +1.16% | 21.37M | 14:59:59 | ||
| Spectrum | 19.67 | 19.67 | 21.95 | 19.22 | +36.03% | 19.61M | 14:59:59 | ||
| Jd.Com Inc Adr | 40.32 | 39.59 | 40.77 | 39.57 | +1.84% | 18.99M | 14:59:59 | ||
| Comcast | 36.20 | 36.20 | 36.63 | 36.13 | -0.74% | 17.79M | 14:59:59 | ||
| Apple | 159.76 | 160.47 | 160.71 | 159.60 | -0.44% | 16.17M | 14:59:59 | ||
| Zynga | 3.880 | 3.880 | 3.950 | 3.850 | +1.04% | 15.82M | 15:00:01 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.000 | +0.560 | +38.89% | ||
| 19.67 | +5.21 | +36.03% | ||
| 28.90 | +6.44 | +28.67% | ||
| 37.65 | +8.13 | +27.54% | ||
| 2.600 | +0.530 | +25.60% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.500 | -1.900 | -29.69% | ||
| 3.6510 | -1.2490 | -25.49% | ||
| 1.33 | -0.39 | -22.67% | ||
| 2.10 | -0.60 | -22.22% | ||
| 6.55 | -1.65 | -20.12% |
Resumen por sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Financial . | 4,374.2 | +31.1 | +0.72% | 84 | 14 | |
| NASDAQ Other Fina. | 7,612.1 | +44.8 | +0.59% | 88 | 64 | |
| NASDAQ Industrial. | 5,167.9 | -6.3 | -0.12% | 479 | 341 | |
| NASDAQ Insurance | 8,971.9 | +55.1 | +0.62% | 34 | 8 | |
| NASDAQ Computer | 3,887.20 | +4.04 | +0.10% | 177 | 115 | |
| NASDAQ Transporta. | 4,803.6 | +10.1 | +0.21% | 28 | 19 | |
| NASDAQ Telecommun. | 309.5 | -0.2 | -0.07% | 49 | 38 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3,516.6 | -25.4 | -0.72% | 59 | 94 | |
| PHLX Semiconducto. | 1,228.16 | +4.04 | +0.33% | 20 | 10 |