Notimex. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó hoy con una baja de 0.35 por ciento, luego de la publicación de reportes del sector laboral en Estados Unidos, con lo que suma tres jornadas con descenso.
Con cifras definitivas de cierre, el principal indicador accionario, el S&P/BMV IPC, perdió 177.96 enteros respecto al nivel previo, con lo que se ubicó en 50 mil 302.96 unidades.
Con este resultado, el mercado bursátil nacional terminó la semana con un balance semanal negativo de 0.09 por ciento, pero en el acumulado del año logra un rendimiento de 10.21 por ciento.
Los índices accionarios de Estados Unidos terminaron de forma mixta, de los cuales el Dow Jones perdió 0.01 por ciento y el Standard and Poor's 500 bajó 0.11 por ciento, en tanto que el Nasdaq avanzó 0.07 puntos porcentuales.
La Bolsa Mexicana acumuló su tercera sesión negativa de la semana, después de que en Estados Unidos, la nómina no agrícola mostró que durante septiembre se perdieron 33 mil posiciones laborales, como consecuencia de las afectaciones por los huracanes en los estados de Texas y Florida.
El reporte también mostró que la tasa de desempleo bajó a 4.2 por ciento, su nivel más bajo desde febrero de 2001, aunque esto se debió a un incremento en la tasa de participación laboral de 62.9 a 63.1 por ciento.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operó un volumen de 240.8 millones de títulos, por un importe económico de siete mil 259 millones de pesos, con 63 emisoras que ganaron, 56 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a la baja del S&P BMV IPC fueron Gentera con menos 3.71 por ciento; Femsa que perdió 0.91 por ciento, y Grupo Financiero Banorte con una baja de 0.73 por ciento.
En el mercado cambiario, el peso concluyó la semana con una depreciación de 1.73 por ciento o 31.6 centavos, cotizando en alrededor de 18.57 pesos por dólar, siendo su tercera caída semanal consecutiva, de acuerdo con Banco Base. mx
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 50,302.96 | -177.96 | -0.35% | 12 | 23 | |
IPC CompMx | 410.47 | -1.29 | -0.31% | 25 | 33 | |
INMEX | 3,009.68 | -9.49 | -0.31% | 8 | 12 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 16.240 | 16.240 | 16.290 | 16.100 | +0.50% | 31.69M | 15:00:00 | ||
Cemex | 16.620 | 16.620 | 16.680 | 16.430 | +0.79% | 22.83M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 42.850 | 42.850 | 42.990 | 42.430 | +1.18% | 12.70M | 15:10:00 | ||
Gentera SAB de CV | 27.020 | 27.020 | 28.100 | 26.840 | -3.71% | 11.52M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 21.990 | 21.990 | 22.180 | 21.900 | +0.50% | 6.78M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero In. | 32.760 | 32.760 | 33.120 | 32.510 | +0.46% | 5.72M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 57.950 | 57.950 | 58.380 | 57.050 | +0.07% | 4.45M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 122.690 | 122.690 | 123.790 | 122.000 | -0.73% | 4.00M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero Sa. | 36.010 | 36.010 | 36.620 | 35.920 | -1.34% | 2.94M | 15:00:00 | ||
Alsea | 64.130 | 64.130 | 66.310 | 63.850 | -3.82% | 2.71M | 15:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
466.23 | +7.53 | +1.64% | ||
42.850 | +0.500 | +1.18% | ||
16.620 | +0.130 | +0.79% | ||
273.84 | +2.09 | +0.77% | ||
75.180 | +0.390 | +0.52% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
64.130 | -2.550 | -3.82% | ||
27.020 | -1.040 | -3.71% | ||
35.080 | -0.890 | -2.47% | ||
339.03 | -8.39 | -2.41% | ||
30.53 | -0.71 | -2.27% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 51.92 | -1.10 | -2.07% | 0 | 5 | |
Mexico Industria. | 239.13 | -1.10 | -0.46% | 7 | 12 | |
Servicios y Biene. | 869.51 | -12.43 | -1.41% | 4 | 6 | |
Mexico Consumer S. | 820.58 | +1.18 | +0.14% | 9 | 5 | |
Mexico Financial . | 103.65 | -0.56 | -0.54% | 6 | 8 | |
Mexico Health Car. | 505.23 | +1.34 | +0.27% | 1 | 1 | |
Mexico Materials | 851.56 | +3.11 | +0.37% | 10 | 6 | |
Mexico Telecommun. | 956.14 | +0.10 | +0.01% | 3 | 3 |