Notimex. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó hoy con una baja de 0.40 por ciento, en dirección apuesta a Wall Street, después de la publicación de reportes corporativos y asimilando las noticias relacionadas con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).
Con cifras definitivas de cierre, el principal indicador accionario, el S&P/BMV IPC, terminó en 49 mil 938.98 unidades, con un descenso de 201.54 puntos más respecto al nivel previo.
Al concluir la jornada accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 342.8 millones de títulos, por un importe económico de 11 mil 738 millones de pesos, con 41 emisoras que ganaron, 71 perdieron y 13 se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a la baja del S&P BMV IPC fueron: Femsa que perdió 0.86 por ciento; Cemex con menos 0.85 por ciento; Soriana que perdió 0.71 por ciento y América Móvil que terminó con un descenso de 0.52 por ciento.
El mercado accionario mexicano concluyó contrario a sus pares estadounidenses, de los cuales el Dow Jones ganó 0.70 por ciento, el Standard and Poor's 500 subió 0.07 por ciento y el Nasdaq avanzó 0.01 por ciento.
En una sesión con pocos indicadores económicos, los mercados continuaron incorporando noticias relacionadas con el TLCAN, además de reportes corporativos trimestrales.
Destaca también la expectativa de que la reforma tributaria propuesta por Donald Trump se consolide y pueda ser aprobada; los mercados esperan, en tanto, las próximas reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal.
En China destacaron los comentarios de su presidente, Xi Jinping, y su plan económico para la segunda potencia mundial.
Este martes, el precio del petróleo también terminó con alzas, donde el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó 51.99 dólares por barril, con un incremento de 0.21 por ciento, mientras que el Brent subió 0.47 por ciento a 58.15 dólares por barril.
En el mercado cambiario, el peso cierra la sesión con una depreciación de 0.36 por ciento o 6.8 centavos, cotizando alrededor de 18.85 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base. mx
México - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 49,938.98 | -201.54 | -0.40% | 10 | 25 | |
| IPC CompMx | 407.62 | -1.57 | -0.38% | 17 | 41 | |
| INMEX | 2,990.13 | -8.82 | -0.29% | 6 | 14 |
IPC Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Móvil | 17.140 | 17.140 | 17.260 | 17.080 | -0.52% | 64.34M | 15:00:00 | ||
| Cemex | 15.210 | 15.210 | 15.680 | 15.170 | -0.85% | 35.81M | 15:00:00 | ||
| Alfa A | 20.580 | 20.580 | 20.900 | 19.910 | +2.85% | 15.34M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart México | 43.650 | 43.650 | 43.910 | 43.370 | -0.27% | 12.96M | 15:00:00 | ||
| Gmexico | 61.720 | 61.720 | 61.970 | 61.240 | -0.10% | 8.34M | 15:00:00 | ||
| Gentera SAB de CV | 24.530 | 24.530 | 25.000 | 24.070 | -0.20% | 7.45M | 15:00:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 33.630 | 33.630 | 34.030 | 33.530 | -1.35% | 7.19M | 15:00:00 | ||
| Nemak SAB de CV | 14.81 | 14.81 | 15.20 | 14.74 | -2.18% | 5.77M | 14:59:00 | ||
| Financiero Banorte | 120.300 | 120.300 | 120.750 | 117.620 | +0.78% | 4.66M | 15:00:00 | ||
| Alpek SAB de CV | 19.700 | 19.700 | 19.900 | 19.490 | +1.03% | 4.30M | 14:59:00 |
Principales ganadores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.580 | +0.570 | +2.85% | ||
| 19.700 | +0.200 | +1.03% | ||
| 74.700 | +0.700 | +0.95% | ||
| 815.28 | +6.68 | +0.83% | ||
| 120.300 | +0.930 | +0.78% |
Principales perdedores
| Cierre | Var. | % Var. | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.030 | -0.860 | -3.60% | ||
| 341.00 | -11.73 | -3.33% | ||
| 14.81 | -0.33 | -2.18% | ||
| 467.72 | -10.37 | -2.17% | ||
| 141.36 | -2.88 | -2.00% |
Resumen por sectores - México
| Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habita | 49.68 | -0.29 | -0.58% | 1 | 4 | |
| Mexico Industria. | 233.70 | +0.29 | +0.12% | 9 | 11 | |
| Servicios y Biene. | 859.45 | -0.48 | -0.06% | 3 | 5 | |
| Mexico Consumer S. | 815.79 | -5.56 | -0.68% | 2 | 11 | |
| Mexico Financial . | 100.93 | -0.02 | -0.02% | 3 | 10 | |
| Mexico Health Car. | 505.97 | -6.38 | -1.25% | 1 | 2 | |
| Mexico Materials | 861.40 | -5.31 | -0.61% | 3 | 11 | |
| Mexico Telecommun. | 992.10 | -3.74 | -0.38% | 4 | 3 |