
El principal indicador accionario cerró este viernes con una ganancia de 19.15 puntos respecto al nivel previo, con lo que el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) se ubicó en 49 mil 981.94 unidades.
Este día, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 316.2 millones de títulos, por un importe económico de nueve mil 975.8 millones de pesos, donde 59 emisoras ganaron, 53 perdieron y 12 se mantuvieron sin cambio.
De acuerdo con Banco Base, la semana que terminó el 13 de octubre, los participantes del mercado se mantuvieron atentos a la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y se vieron influenciados por la comparecencia en el Parlamento del presidente de la región catalana, Carles Puigdemont, sobre la independencia de Cataluña
La institución financiera expuso que los mercados también estuvieron pedientes del inicio de la publicación de reportes trimestrales corporativos en Estados Unidos.
"Los eventos anteriores, así como el incremento de tensiones geopolíticas y políticas, llevaron a los inversionistas a mostrar momentos de cautela y aversión al riesgo, empujando a los índices accionarios a registrar pérdidas en varias sesiones de la semana", detalló.
No obstante, agregó Banco Base, al cierre de la segunda semana de octubre se lograron observar ganancias moderadas en la mayoría de los mercados de capitales.
México - Índices
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 49,981.94 | +19.15 | +0.04% | 13 | 22 | |
IPC CompMx | 407.77 | +0.08 | +0.02% | 25 | 33 | |
INMEX | 2,985.89 | +3.78 | +0.13% | 10 | 10 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | % Var. | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América Móvil | 17.000 | 17.000 | 17.140 | 16.710 | +1.49% | 81.74M | 15:00:00 | ||
Cemex | 15.290 | 15.290 | 15.440 | 15.090 | +1.33% | 31.17M | 15:00:00 | ||
Alfa A | 19.850 | 19.850 | 20.250 | 19.650 | -1.64% | 20.02M | 15:00:00 | ||
Wal Mart México | 43.970 | 43.970 | 44.120 | 43.420 | +0.05% | 13.41M | 15:00:00 | ||
Gmexico | 59.370 | 59.370 | 59.600 | 58.300 | +1.35% | 8.51M | 15:00:00 | ||
Financiero Banorte | 119.770 | 119.770 | 123.320 | 117.330 | -2.28% | 6.60M | 15:00:00 | ||
Nemak SAB de CV | 15.19 | 15.19 | 15.55 | 15.11 | -2.32% | 5.29M | 15:00:00 | ||
Mexichem | 47.050 | 47.050 | 47.810 | 46.000 | -1.63% | 5.00M | 15:00:00 | ||
IENOVA | 96.88 | 96.88 | 98.99 | 96.70 | -0.08% | 4.75M | 15:00:00 | ||
Grupo Financiero Sa. | 36.000 | 36.000 | 36.300 | 35.710 | +0.59% | 4.68M | 15:00:00 |
Principales ganadores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
802.48 | +22.50 | +2.88% | ||
17.000 | +0.250 | +1.49% | ||
59.370 | +0.790 | +1.35% | ||
15.290 | +0.200 | +1.33% | ||
347.35 | +4.16 | +1.21% |
Principales perdedores
Cierre | Var. | % Var. | ||
---|---|---|---|---|
33.150 | -1.110 | -3.24% | ||
102.83 | -3.05 | -2.88% | ||
25.700 | -0.660 | -2.50% | ||
29.57 | -0.73 | -2.41% | ||
15.19 | -0.36 | -2.32% |
Resumen por sectores - México
Nombre | Cierre | Var. | % Var. | Perspectiva de mercado | Alc. | Baj. |
---|---|---|---|---|---|---|
Habita | 49.86 | -0.25 | -0.50% | 3 | 3 | |
Mexico Industria. | 233.54 | -0.44 | -0.19% | 10 | 9 | |
Servicios y Biene. | 854.62 | +5.43 | +0.64% | 4 | 6 | |
Mexico Consumer S. | 822.33 | -2.85 | -0.35% | 5 | 9 | |
Mexico Financial . | 102.14 | -1.13 | -1.09% | 3 | 10 | |
Mexico Health Car. | 498.06 | -0.36 | -0.07% | 0 | 1 | |
Mexico Materials | 848.67 | +8.61 | +1.02% | 9 | 3 | |
Mexico Telecommun. | 985.71 | +11.93 | +1.23% | 3 | 3 |