
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
País
|
Índice
|
Cierre
|
Máximo
|
Mínimo
|
Var.
|
Var %
|
JAPÓN
|
Nikkei 225
|
21,448.52
|
21,503.85
|
21,381.52
|
+85.47
|
+0.40%
|
INDIA
|
BSE Sensex
|
32,584.35
|
32,670.32
|
32,462.85
|
-24.81
|
-0.08%
|
INDIA
|
Nifty 50
|
10,210.85
|
10,236.45
|
10,175.75
|
-23.60
|
-0.23%
|
HONG KONG
|
Hang Seng
|
28,159.09
|
28,798.78
|
28,094.54
|
-552.67
|
-1.92%
|
CHINA
|
Shanghai
|
3,370.17
|
3,378.74
|
3,359.63
|
-11.62
|
-0.34%
|
AUSTRALIA
|
S&P/ASX 200
|
5,896.13
|
5,910.20
|
5,884.90
|
+5.65
|
+0.10%
|
COREA-SUR
|
KOSPI
|
2,473.06
|
2,490.94
|
2,468.67
|
-9.85
|
-0.40%
|
SINGAPUR
|
STI Index
|
3,334.91
|
3,354.27
|
3,324.56
|
+5.88
|
+0.18%
|
La economía china creció 6.8 por ciento en el tercer trimestre del año respecto al mismo período de 2016, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas.
Con estas cifras, el Producto Interior Bruto chino (PIB) creció 6.9 por ciento interanual durante los nueve primeros meses del año, hasta alcanzar los 59.32 billones de yuanes (9.12 billones de dólares).
El referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen retrocedió un 0.33 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai un 0.34 por ciento.
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subió por decimotercera sesión consecutiva, estableciendo su racha ganadora más larga desde 1988, mientras el mercado de Hong Kong caía 1.92 por ciento.
En el mercado cambiario, el dólar se negociaba en torno a 112.93 unidades contra el yen.
En el mercado de Singapur, el peso mexicano se cambiaba a 18.83 unidades por dólar estadunidense.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
Perspectiva General Bolsas Asia-Pacífico
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,448.52 | 21,503.85 | 21,381.52 | +85.47 | +0.40% | 1:00:54 | |||
32,584.35 | 32,670.32 | 32,462.85 | -24.81 | -0.08% | 18/10 | |||
10,210.85 | 10,236.45 | 10,175.75 | -23.60 | -0.23% | 6:50:00 | |||
28,159.09 | 28,798.78 | 28,094.54 | -552.67 | -1.92% | 3:00:01 | |||
3,370.17 | 3,378.74 | 3,359.63 | -11.62 | -0.34% | 2:10:00 | |||
11,189.55 | 11,290.72 | 11,179.19 | -93.19 | -0.83% | 3:29:00 | |||
5,896.13 | 5,910.20 | 5,884.90 | +5.65 | +0.10% | 2:34:33 | |||
2,473.06 | 2,490.94 | 2,468.67 | -9.85 | -0.40% | 4:01:20 | |||
2,213.31 | 2,236.35 | 2,212.02 | -18.14 | -0.81% | 4:01:20 | |||
1,683.43 | 1,712.52 | 1,681.00 | -24.10 | -1.41% | 4:57:00 | |||
6,555.46 | 6,572.57 | 6,553.82 | -16.59 | -0.25% | 04:28:00 | |||
10,760.29 | 10,798.54 | 10,745.77 | +40.01 | +0.37% | 0:33:00 | |||
178.78 | 179.10 | 175.99 | +2.79 | +1.59% | 0:33:00 | |||
3,334.91 | 3,354.27 | 3,324.56 | +5.88 | +0.18% | 4:10:00 | |||
8,487.37 | 8,487.37 | 8,375.09 | +55.64 | +0.66% | 2:20:00 | |||
41,558.07 | 41,614.28 | 40,821.33 | +824.62 | +2.02% | 5:39:00 | |||
5,910.53 | 5,934.68 | 5,903.87 | -18.67 | -0.31% | 4:00:00 | |||
201.14 | 203.32 | 200.75 | -0.43 | -0.21% | 2:44:00 | |||
817.39 | 821.08 | 815.29 | +0.55 | +0.07% | 3:01:00 | |||
1,743.99 | 1,750.59 | 1,741.62 | -5.00 | -0.29% | 4:05:00 | |||
2,188.29 | 2,188.29 | 2,188.29 | +10.03 | +0.46% | 3:32:00 | |||
2,027.66 | 2,048.34 | 2,027.66 | -19.45 | -0.95% | 6:00:00 | |||
20,938.00 | 20,938.00 | 20,938.00 | +28.83 | +0.14% | 7:00:00 |
Coloca el mouse sobre la bandera para visualizar el mercado